பிற்பகல் 2மணி வரையிலும் மிக குறுகிய எல்லையில் நடைபெற்று
வந்த சந்தையானது பின்னரே நேர் நிலையில் உயர துவங்கியது. இன்று
இறுதியில் +1.21% அல்லது +93.45 என்ற அளவு
உயர்ந்து 7,844.35 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் TATAPOWER
63.15 என்ற எனது விலைக்கு நடைபெற்றது.
KOTAKBANK
இன்று 699.00 என்ற எனது விலைக்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றது.
TATAPOWER பங்கானது
4.40% உயர்ந்து 64.75 என்பதாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-12-2015) சந்தையில் வாங்க,
விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Sell | TATAPOWER | 232 | 0.00 | 61.10 | 64.95 |
Buy | CIPLA | 35 | 644.95 | 630.75 | 0.00 |
Buy | ITC | 54 | 324.65 | 315.40 | 0.00 |
Buy | AMARAJABAT | 18 | 858.00 | 831.05 | 0.00 |
Buy | PETRONET | 61 | 245.65 | 237.50 | 0.00 |
Buy | BHEL | 84 | 170.20 | 164.25 | 0.00 |
*11-12-2015 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +03555.80 |
பங்கு முதலீடு | – | -0.00 |
பங்கு மதிப்பு | – | +0.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +103555.80 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NIFTY 31-Dec-15 7758.20,
BANKNIFTY 31-Dec-15 16578.10, AMBUJACEM 31-Dec-15 195.00,
BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 2472.00 என்ற விலையில்
வர்த்தகமாகியுள்ளது. DABUR 31-Dec-15 274.20 என்ற எனது நட்ட
நிறுத்த விலைக்கு வாங்கபட்டுள்ளது.
இன்று
விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் INFY 31-Dec-15 1098.50, HDFC 31-Dec-15
1231.20 என்ற எனது விலைக்கு விலைபோயுள்ளது.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | CIPLA | 31-Dec-15 | 800 | 646.85 | 632.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | ALBK | 31-Dec-15 | 6000 | 69.95 | 67.30 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HCLTECH | 31-Dec-15 | 600 | 863.00 | 827.20 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BOSCHLTD | 31-Dec-15 | 25 | 0.00 | 19157.00 | 18047.50 | FreshSell |
Sell | COLPAL | 31-Dec-15 | 500 | 0.00 | 1010.85 | 974.00 | FreshSell |
Sell | HAVELLS | 31-Dec-15 | 2000 | 0.00 | 311.70 | 298.50 | FreshSell |
Buy | WIPRO | 31-Dec-15 | 1000 | 545.10 | 570.45 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NIFTY | 31-Dec-15 | 75 | 0.00 | 7579.35 | 7990.90 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Dec-15 | 30 | 0.00 | 16212.00 | 17075.40 | LongSell |
Sell | AMBUJACEM | 31-Dec-15 | 2100 | 0.00 | 188.30 | 200.90 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2365.00 | 2546.20 | LongSell |
Sell | MARUTI | 31-Dec-15 | 125 | 0.00 | 4421.20 | 4733.90 | LongSell |
Sell | EXIDEIND | 31-Dec-15 | 3400 | 0.00 | 136.75 | 146.40 | LongSell |
Leave a Reply