துவக்கத்திலிருந்தே சரிவுடன் துவங்கி இறுதிவரையிலும் அதே எதிர்மறை தன்மை நீடித்தது. லாபப் பதிவு என்று கருதுவோரும் உண்டு. இன்று இறுதியில் -1.05% அல்லது -82.40 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,761.95 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எதுவும் எனது விலைக்கு நடைபெறவில்லை.
TATAPOWER இன்று 64.95 என்ற எனது விலைக்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றது.
கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-12-2015) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | HEXAWARE | 50 | 242.95 | 233.10 | 0.00 |
Buy | ASIANPAINT | 15 | 885.90 | 853.00 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 34 | 319.40 | 305.00 | 0.00 |
Buy | PETRONET | 61 | 245.65 | 237.50 | 0.00 |
Buy | AUROPHARMA | 12 | 839.40 | 800.75 | 0.00 |
Buy | CIPLA | 27 | 649.30 | 631.05 | 0.00 |
Buy | AMARAJABAT | 15 | 864.30 | 831.05 | 0.00 |
*18-12-2015 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +04415.40 |
பங்கு முதலீடு | – | -0.00 |
பங்கு மதிப்பு | – | +0.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +104415.40 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ALBK 31-Dec-15 69.95 என்ற விலையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் AMBUJACEM 31-Dec-15 200.90 என்ற எனது விலைக்கு விலைபோயுள்ளது.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | COALINDIA | 31-Dec-15 | 1200 | 319.95 | 306.75 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HEXAWARE | 31-Dec-15 | 2000 | 243.30 | 234.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SRTRANSFIN | 31-Dec-15 | 600 | 829.75 | 783.30 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BOSCHLTD | 31-Dec-15 | 25 | 0.00 | 19157.00 | 18047.50 | FreshSell |
Sell | ULTRACEMCO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2904.95 | 2787.80 | FreshSell |
Sell | COLPAL | 31-Dec-15 | 500 | 0.00 | 1010.85 | 976.95 | FreshSell |
Buy | WIPRO | 31-Dec-15 | 1000 | 545.10 | 570.45 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NIFTY | 31-Dec-15 | 75 | 0.00 | 7579.35 | 7990.90 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Dec-15 | 30 | 0.00 | 16212.00 | 17075.40 | LongSell |
Sell | ALBK | 31-Dec-15 | 6000 | 0.00 | 67.30 | 72.00 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2365.00 | 2546.20 | LongSell |
Sell | MARUTI | 31-Dec-15 | 125 | 0.00 | 4480.00 | 4733.90 | LongSell |
Sell | EXIDEIND | 31-Dec-15 | 3400 | 0.00 | 136.75 | 146.40 | LongSell |
*18-12-2015 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +160808.50 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு | – | -3613118.00 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 502302.80 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு | – | +3628966.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1177656.50 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.160808/- என்பதாக கிட்டதட்ட 16% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 18-12-2015 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
Leave a Reply