சற்றே எதிர்மறையினை காட்டும் போக்கில் சந்தை துவங்கினாலும் மெல்ல மெல்ல நேர்மறையினை அடைந்து மேல்நிலையிலேயே முடிவுக்கு வந்தது. இன்று இறுதியில் +0.93% அல்லது +72.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,834.45 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HEXAWARE 242.95 என்ற விலைக்கு வர்த்கம் நடைபெற்றுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு எந்த விலையினையும் சொல்லியிருக்கவில்லை.
HEXAWARE பங்கானது +1.80 உயர்ந்து 245.70 என்ற விலைக்கு முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (22-12-2015) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Sell | HEXAWARE | 50 | 0.00 | 233.10 | 249.80 |
Buy | ITC | 44 | 324.65 | 316.30 | 0.00 |
Buy | ZEEL | 34 | 418.40 | 404.05 | 0.00 |
Buy | AXISBANK | 35 | 443.65 | 429.65 | 0.00 |
Buy | LICHSGFIN | 22 | 489.40 | 467.00 | 0.00 |
Buy | DABUR | 36 | 279.00 | 265.30 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் COALINDIA 31-Dec-15 319.95, HEXAWARE 31-Dec-15 243.30, SRTRANSFIN 31-Dec-15 829.75 என்ற விலையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எதுவும் விற்பனையாகவில்லை.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | AXISBANK | 31-Dec-15 | 1000 | 444.80 | 431.30 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | RELCAPITAL | 31-Dec-15 | 1500 | 410.85 | 387.50 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MRF | 31-Dec-15 | 15 | 39570.00 | 38660.15 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BOSCHLTD | 31-Dec-15 | 25 | 0.00 | 19157.00 | 18170.00 | FreshSell |
Sell | ULTRACEMCO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2904.95 | 2792.10 | FreshSell |
Sell | JUSTDIAL | 31-Dec-15 | 500 | 0.00 | 894.75 | 837.60 | FreshSell |
Buy | WIPRO | 31-Dec-15 | 1000 | 545.10 | 568.25 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NIFTY | 31-Dec-15 | 75 | 0.00 | 7636.00 | 7990.90 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Dec-15 | 30 | 0.00 | 16212.00 | 17075.40 | LongSell |
Sell | ALBK | 31-Dec-15 | 6000 | 0.00 | 67.30 | 72.00 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2389.05 | 2546.20 | LongSell |
Sell | MARUTI | 31-Dec-15 | 125 | 0.00 | 4566.05 | 4733.90 | LongSell |
Sell | EXIDEIND | 31-Dec-15 | 3400 | 0.00 | 139.00 | 146.40 | LongSell |
Sell | COALINDIA | 31-Dec-15 | 1200 | 0.00 | 312.90 | 329.50 | LongSell |
Sell | HEXAWARE | 31-Dec-15 | 2000 | 0.00 | 235.90 | 249.80 | LongSell |
Sell | SRTRANSFIN | 31-Dec-15 | 600 | 0.00 | 783.30 | 854.60 | LongSell |
Leave a Reply