துவக்கத்திலிருந்தே எதிர்மறையாக இருந்த சந்தையானது மதியம் 1.30 க்கு பின்னராக பெரிய அளவில் சரிந்து எதிர்மறையாகவே முடிவுக்கு வந்தது. இன்று இறுதியில் -0.62% அல்லது -48.35 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,786.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ITC 324.65, AXISBANK 443.65 என்ற விலைக்கு வர்த்கம் நடைபெற்றுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு எந்த விலையினையும் சொல்லியிருக்கவில்லை.
ITC பங்கானது -1.90% சரிந்து 320.25, AXISBANK பங்கானது +1.00% உயர்ந்து 446.70 என்ற விலைக்கு முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (23-12-2015) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Sell | HEXAWARE | 50 | 0.00 | 235.50 | 249.80 |
Sell | ITC | 44 | 0.00 | 316.30 | 334.40 |
Sell | AXISBANK | 35 | 0.00 | 431.10 | 456.95 |
Buy | DABUR | 36 | 279.25 | 265.50 | 0.00 |
Buy | WIPRO | 46 | 559.25 | 548.50 | 0.00 |
Buy | CIPLA | 37 | 649.80 | 636.30 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் AXISBANK 31-Dec-15 444.80 என்ற விலையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BOSCHLTD 31-Dec-15 18170.00, SRTRANSFIN 31-Dec-15 854.60 ஆகியன விற்பனையாகியுள்ளன.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | TITAN | 31-Dec-15 | 1500 | 365.15 | 351.40 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CIPLA | 31-Dec-15 | 800 | 651.90 | 638.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | OFSS | 31-Dec-15 | 150 | 3878.00 | 3762.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | COLPAL | 31-Dec-15 | 500 | 0.00 | 1010.85 | 989.05 | FreshSell |
Sell | LUPIN | 31-Dec-15 | 300 | 0.00 | 1847.95 | 1782.25 | FreshSell |
Sell | ULTRACEMCO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2904.95 | 2792.10 | FreshSell |
Buy | WIPRO | 31-Dec-15 | 1000 | 555.65 | 561.10 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BOSCHLTD | 31-Dec-15 | 25 | 17625.00 | 19157.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NIFTY | 31-Dec-15 | 75 | 0.00 | 7729.50 | 7990.90 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Dec-15 | 30 | 0.00 | 16385.70 | 17075.40 | LongSell |
Sell | ALBK | 31-Dec-15 | 6000 | 0.00 | 67.90 | 72.00 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 31-Dec-15 | 200 | 0.00 | 2432.20 | 2546.20 | LongSell |
Sell | MARUTI | 31-Dec-15 | 125 | 0.00 | 4582.40 | 4622.65 | LongSell |
Sell | EXIDEIND | 31-Dec-15 | 3400 | 0.00 | 140.35 | 143.65 | LongSell |
Sell | COALINDIA | 31-Dec-15 | 1200 | 0.00 | 312.90 | 329.50 | LongSell |
Sell | HEXAWARE | 31-Dec-15 | 2000 | 0.00 | 235.90 | 243.30 | LongSell |
Sell | AXISBANK | 31-Dec-15 | 1000 | 0.00 | 432.60 | 458.00 | LongSell |
Leave a Reply