இன்று சந்தை +0.05% அல்லது +3.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,928.95 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு கூறியிருந்தவைகளில் HEXAWARE 245.40, ITC 327.90, AXISBANK 456.95, TATAMOTORS 396.30, FORTIS 185.90 என்ற விலைகளில் விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (30-12-2015) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Sell | DABUR | 36 | 0.00 | 275.30 | 282.00 |
Sell | WIPRO | 43 | 0.00 | 553.00 | 576.80 |
Buy | BPCL | 28 | 915.90 | 898.05 | 0.00 |
Buy | HINDPETRO | 18 | 855.50 | 828.00 | 0.00 |
Buy | DISHTV | 178 | 99.80 | 97.00 | 0.00 |
Buy | TECHM | 34 | 526.80 | 512.40 | 0.00 |
Buy | SBIN | 105 | 232.25 | 227.50 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் COLPAL 31-Dec-15 980.20 என்ற விலையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 2496.70, AXISBANK 31-Dec-15 454.55, CESC 31-Dec-15 519.70 என்று எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | ASHOKLEY | 28-Jan-16 | 7000 | 90.40 | 87.90 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | GRASIM | 28-Jan-16 | 150 | 3769.80 | 3685.25 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MRF | 28-Jan-16 | 15 | 40205.15 | 39459.80 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | MINDTREE | 28-Jan-16 | 400 | 0.00 | 1498.65 | 1463.00 | FreshSell |
Sell | IOC | 28-Jan-16 | 1200 | 0.00 | 441.05 | 430.00 | FreshSell |
Sell | ASIANPAINT | 28-Jan-16 | 600 | 0.00 | 891.75 | 879.50 | FreshSell |
Buy | BOSCHLTD | 31-Dec-15 | 25 | 18170.00 | 18555.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NIFTY | 31-Dec-15 | 75 | 0.00 | 7770.75 | 7990.90 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Dec-15 | 30 | 0.00 | 16672.00 | 17075.40 | LongSell |
Sell | COALINDIA | 31-Dec-15 | 1200 | 0.00 | 317.60 | 322.90 | LongSell |
Sell | YESBANK | 28-Jan-16 | 700 | 0.00 | 716.00 | 739.80 | LongSell |
Leave a Reply