இன்று சந்தை -0.09% அல்லது -6.65 என்ற அளவு சரிந்து 7,784.65 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-01-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Sell | HAVELLS | 51 | 0.00 | 298.15 | 314.90 |
Sell | COALINDIA | 55 | 0.00 | 320.30 | 333.40 |
Buy | BPCL | 15 | 907.80 | 875.00 | 0.00 |
Buy | HINDPETRO | 16 | 861.90 | 831.50 | 0.00 |
Buy | COLPAL | 33 | 982.45 | 967.30 | 0.00 |
Buy | AMARAJABAT | 22 | 879.00 | 857.00 | 0.00 |
Buy | PFC | 50 | 205.20 | 195.20 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் IOC 28-Jan-16 436.40 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. HEXAWARE 28-Jan-16 246.80 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வாங்க பட்டுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HDFCBANK 28-Jan-16 1070.10 என்று எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | BPCL | 28-Jan-16 | 600 | 911.80 | 875.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MINDTREE | 28-Jan-16 | 400 | 1480.80 | 1419.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TECHM | 28-Jan-16 | 1000 | 526.7 | 507.15 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | NTPC | 28-Jan-16 | 4000 | 0.00 | 146.50 | 142.45 | FreshSell |
Sell | MARUTI | 28-Jan-16 | 125 | 0.00 | 4668.00 | 4568.40 | FreshSell |
Sell | HINDUNILVR | 28-Jan-16 | 600 | 0.00 | 870.00 | 848.55 | FreshSell |
Buy | HEROMOTOCO | 28-Jan-16 | 200 | 2620.50 | 2737.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | TCS | 28-Jan-16 | 200 | 2336.10 | 2452.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HDFCBANK | 28-Jan-16 | 500 | 1038.00 | 1095.75 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | IOC | 28-Jan-16 | 1200 | 0.00 | 422.00 | 449.50 | LongSell |
Leave a Reply