இன்று சந்தை +1.14% அல்லது +84.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,435.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க எந்த பங்கிற்கும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு எந்த பங்கிற்கும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (20-01-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | YESBANK | 13 | 689.85 | 651.70 | 709.80 |
Buy | SUNPHARMA | 16 | 804.65 | 775.00 | 828.80 |
Buy | WIPRO | 23 | 552.00 | 530.75 | 568.80 |
Buy | ITC | 59 | 320.40 | 311.95 | 329.80 |
-Nil- |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் IOC 28-Jan-16 412.30, IGL 28-Jan-16 540.30 என்ற எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HCLTEC 28-Jan-16 857.60, POWERGRID 28-Jan-16 138.05 என்ற எனது விலைக்கு விற்க பட்டுள்ளது.
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 28-Jan-16 | 75 | 7560.40 | 7354.85 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Jan-16 | 30 | 15639.00 | 14985.30 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HEROMOTOCO | 28-Jan-16 | 200 | 2498.80 | 2384.15 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SUNPHARMA | 28-Jan-16 | 600 | 805.00 | 776.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARICO | 28-Jan-16 | 1300 | 227.90 | 217.60 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | MINDTREE | 28-Jan-16 | 400 | 0.00 | 1558.00 | 1420.90 | FreshSell |
Sell | RELIANCE | 28-Jan-16 | 500 | 0.00 | 1089.95 | 1012.60 | FreshSell |
Sell | BPCL | 28-Jan-16 | 600 | 0.00 | 942.00 | 868.00 | FreshSell |
Buy | POWERGRID | 28-Jan-16 | 4000 | 135.40 | 144.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | PETRONET | 28-Jan-16 | 3000 | 241.70 | 263.60 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply