இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்த எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 105.05 | 102.80 | FreshSell |
Sell | COPPERM | 29FEB2016 | 250 | 0.00 | 319.80 | 308.15 | FreshSell |
Buy | CRUDEOILM | 19FEB2016 | 10 | 0.00 | 2278.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | GOLDGUINEA | 29FEB2016 | 1 | 0.00 | 21815.00 | 21372.00 | FreshBuy |
Sell | LEADMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 126.00 | 117.90 | FreshSell |
Buy | NICKELM | 29FEB2016 | 100 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | SILVERMIC | 29FEB2016 | 1 | 0.00 | 35997.00 | 34729.00 | FreshSell |
Sell | ZINCMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 117.40 | 111.50 | FreshSell |
======================================================================
முன்பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் DIVISLAB 25-Feb-16 1107.00, CIPLA 25-Feb-16 561.55, INDUSINDBK 25-Feb-16 917.00 ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7606.80 | 7375.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 15605.85 | 14800.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | DABUR | 25-Feb-16 | 2000 | 253.35 | 239.50 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HEROMOTOCO | 25-Feb-16 | 200 | 2571.60 | 2481.50 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 229.00 | 211.55 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ZEEL | 25-Feb-16 | 1300 | 0.00 | 422.90 | 398.15 | FreshSell |
Sell | APOLLOHOSP | 25-Feb-16 | 400 | 0.00 | 1519.90 | 1414.95 | FreshSell |
Sell | OFSS | 25-Feb-16 | 150 | 0.00 | 3818.90 | 3605.00 | FreshSell |
Buy | HEROMOTOCO | 25-Feb-16 | 200 | 2454.00 | 2571.60 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | INDUSINDBK | 25-Feb-16 | 600 | 0.00 | 894.00 | 917.00 | LongSell |
Leave a Reply