இன்று சந்தை +1.15% அல்லது +85.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,489.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் PETRONET 259.00, WELSPUNIND 899.75, NMDC 82.40 என்று எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் NMDC 84.90 என்ற எனது விலைக்கு விற்பனையானது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (04-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | CAIRN | 32 | 127.95 | 112.75 | 131.80 |
Buy | DABUR | 35 | 252.50 | 238.45 | 259.80 |
Buy | ITC | 45 | 325.95 | 314.85 | 335.70 |
Buy | EXIDEIND | 54 | 125.75 | 116.50 | 129.50 |
Buy | BANKBARODA | 42 | 128.05 | 116.30 | 131.90 |
Sell | PETRONET | 27 | 0.00 | 246.95 | 266.80 |
Sell | WELSPUNIND | 6 | 0.00 | 831.00 | 926.70 |
*05-02-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +07859.95 |
பங்கு முதலீடு | – | -12391.50 |
பங்கு மதிப்பு | – | +12546.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +108014.45 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HEROMOTOCO 25-Feb-16 2571.60 என்பதாக இரண்டு ஒப்பந்தங்களாக வாங்க பட்டுள்ளது. ஒன்று முந்தைய விற்பனைகான நட்ட நிறுத்தமாகவும், மற்றொன்று புதியதாக வாங்கவும்.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் INDUSINDBK 25-Feb-16 917.00 ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7606.80 | 7375.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 15605.85 | 14800.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CAIRN | 25-Feb-16 | 3000 | 127.40 | 113.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 229.40 | 217.70 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | DABUR | 25-Feb-16 | 2000 | 253.35 | 239.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | WIPRO | 25-Feb-16 | 1000 | 0.00 | 574.45 | 556.00 | FreshSell |
Sell | HDFCBANK | 25-Feb-16 | 500 | 0.00 | 1072.45 | 1046.00 | FreshSell |
Sell | INFY | 25-Feb-16 | 500 | 0.00 | 1195.65 | 1156.00 | FreshSell |
Buy | APOLLOTYRE | 25-Feb-16 | 3000 | 138.70 | 149.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | WOCKPHARMA | 25-Feb-16 | 375 | 1050.00/open | 1294.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | INDIACEM | 25-Feb-16 | 6000 | 84.70 | 94.70 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | DIVISLAB | 25-Feb-16 | 600 | 1107.00 | 1163.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CIPLA | 25-Feb-16 | 800 | 561.55 | 607.80 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | HEROMOTOCO | 25-Feb-16 | 200 | 0.00 | 2481.50 | 2648.70 | LongSell |
*05-02-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +540122.65 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -2446141.25 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 500836.75 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +2504183.75 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1510036.45 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.540122/- என்பதாக கிட்டதட்ட 54% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 05-02-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
வாழ்த்துகள்.மிகவும் பயனுள்ள விபரங்கள்.அதிகமானவர்களை சென்றடைய வாழ்த்துகள்.