இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்த எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் COPPERM 29FEB2016 312.10 (09-02-2016) என்ற விலைக்கு விலைபோயுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (11-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | ALUMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 103.65 | 0.00 | FreshSell |
Buy | COPPERM | 29FEB2016 | 250 | 0.00 | 317.25 | 0.00 | FreshSell |
Buy | CRUDEOILM | 19FEB2016 | 10 | 0.00 | 2144.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | GOLDGUINEA | 29FEB2016 | 1 | 0.00 | 22697.00 | 21906.00 | FreshBuy |
Sell | LEADMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 126.00 | 119.80 | FreshSell |
Buy | NICKELM | 29FEB2016 | 100 | 0.00 | 569.30 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | SILVERMIC | 29FEB2016 | 1 | 0.00 | 37345.00 | 35867.00 | FreshSell |
Sell | ZINCMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 120.05 | 111.60 | FreshSell |
===================================================================================
முன்பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HDFCBANK 25-Feb-16 1025.10, OFSS 25-Feb-16 3501.00 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் DRREDDY 25-Feb-16 2930.00, INFRATEL 25-Feb-16 355.60, ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (11-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7534.50 | 7194.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 15412.00 | 14531.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | RELINFRA | 25-Feb-16 | 1300 | 447.65 | 401.65 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CASTROLIND | 25-Feb-16 | 1100 | 415.50 | 400.15 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BPCL | 25-Feb-16 | 600 | 855.40 | 813.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | GODREJIND | 25-Feb-16 | 1300 | 0.00 | 354.50 | 334.50 | FreshSell |
Sell | KOTAKBANK | 25-Feb-16 | 700 | 0.00 | 701.00 | 663.00 | FreshSell |
Sell | HINDUNILVR | 25-Feb-16 | 600 | 0.00 | 856.55 | 819.00 | FreshSell |
Buy | DRREDDY | 25-Feb-16 | 150 | 2842.10 | 3138.05 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | INFRATEL | 25-Feb-16 | 1300 | 345.10 | 371.40 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | HEROMOTOCO | 25-Feb-16 | 200 | 0.00 | 2481.50 | 2571.60 | LongSell |
Sell | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 0.00 | 222.50 | 229.40 | LongSell |
Leave a Reply