இன்று சந்தை +2.61% அல்லது +182.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 7162.95 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க எதற்கும் விலை கூறியிருக்க வில்லை .
இன்று விற்பனைக்கு எதற்கும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (16-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ASHOKLEY | 40 | 90.00 | 77.70 | 92.70 |
Buy | AXISBANK | 10 | 420.00 | 373.30 | 432.60 |
Buy | AMARAJABAT | 6 | 881.00 | 803.50 | 907.40 |
Buy | PETRONET | 23 | 260.00 | 239.00 | 267.80 |
Buy | ARVIND | 17 | 288.90 | 259.65 | 297.60 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HINDUNILVR 25-Feb-16 810.80 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் IDEA 25-Feb-16 108.65 ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (16-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7353.90 | 6875.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 15015.10 | 13812.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | M&M | 25-Feb-16 | 400 | 1229.25 | 1087.25 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | ASHOKLEY | 25-Feb-16 | 7000 | 90.10 | 77.95 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARUTI | 25-Feb-16 | 125 | 3730.00 | 3459.75 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | UBL | 25-Feb-16 | 500 | 0.00 | 832.15 | 790.00 | FreshSell |
Sell | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 0.00 | 234.75 | 225.60 | FreshSell |
Sell | AJANTPHARM | 25-Feb-16 | 400 | 0.00 | 1344.90 | 1240.00 | FreshSell |
Buy | APOLLOHOSP | 25-Feb-16 | 400 | 1413.95 | 1470.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HEXAWARE | 25-Feb-16 | 2000 | 228.05 | 242.80 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply