இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ALUMINI 29FEB2016 102.90, COPPERM 29FEB2016 308.70, NICKELM 29FEB2016 555.90 என்பதாக (இரண்டு எண்ணிக்கையில்) வாங்கபட்டுள்ளது. CRUDEOILM 18MAR2016 2194.00 என்ற விலைக்கு வாங்க பட்டுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (16-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 101.40 | 0.00 | LongSell |
Sell | COPPERM | 29FEB2016 | 250 | 0.00 | 301.70 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19FEB2016 | 10 | 0.00 | 2056.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | CRUDEOILM | 18MAR2016 | 10 | 0.00 | 1992.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 22673.00 | 23957.00 | FreshBuy |
Sell | LEADMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 126.70 | 122.10 | FreshSell |
Sell | NICKELM | 29FEB2016 | 100 | 0.00 | 520.60 | 0.00 | LongSell |
Sell | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 39200.00 | 37289.00 | FreshSell |
Sell | ZINCMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 118.15 | 114.45 | FreshSell |
Leave a Reply