இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ZINCMINI 29FEB2016 114.45 என்று விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (17-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 101.85 | 0.00 | LongSell |
Sell | COPPERM | 29FEB2016 | 250 | 0.00 | 304.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19FEB2016 | 10 | 0.00 | 2056.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | CRUDEOILM | 18MAR2016 | 10 | 0.00 | 2035.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 23813.00 | 22800.00 | FreshBuy |
Sell | LEADMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 127.25 | 123.15 | FreshSell |
Sell | NICKELM | 29FEB2016 | 100 | 0.00 | 523.60 | 0.00 | LongSell |
Sell | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 38681.00 | 37200.00 | FreshSell |
Buy | ZINCMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 117.70 | 0.00 | LongSell |
===================================================================================
முன்பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HEXAWARE 25-Feb-16 242.80 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் UBL 25-Feb-16 790.00, MARICO 25-Feb-16 225.60, AJANTPHARM 25-Feb-16 1240.00 ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (17-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7293.35 | 6875.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 14837.30 | 13812.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARUTI | 25-Feb-16 | 125 | 3757.50 | 3459.75 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TCS | 25-Feb-16 | 200 | 2306.90 | 2170.25 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | GRASIM | 25-Feb-16 | 150 | 3502.10 | 3330.25 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | LUPIN | 25-Feb-16 | 300 | 0.00 | 1908.45 | 1733.05 | FreshSell |
Sell | AMBUJACEM | 25-Feb-16 | 2100 | 0.00 | 199.00 | 188.40 | FreshSell |
Sell | PIDILITIND | 25-Feb-16 | 1000 | 0.00 | 600.95 | 567.75 | FreshSell |
Buy | APOLLOHOSP | 25-Feb-16 | 400 | 1413.95 | 1470.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | UBL | 25-Feb-16 | 500 | 766.30 | 832.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 218.80 | 232.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | AJANTPHARM | 25-Feb-16 | 400 | 1202.80 | 1344.90 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply