இன்று சந்தை +0.85% அல்லது +60.20 என்ற அளவு சரிந்து 7108.45 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை எதற்கும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு எதற்கும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | GLENMARK | 8 | 727.45 | 671.10 | 749.30 |
Buy | INDUSINDBK | 12 | 838.95 | 799.00 | 864.10 |
Buy | SRTRANSFIN | 5 | 841.95 | 748.00 | 867.20 |
Buy | WIPRO | 20 | 532.30 | 508.25 | 548.30 |
Buy | ASHOKLEY | 37 | 91.00 | 77.70 | 93.70 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் APOLLOHOSP 25-Feb-16 1413.95, AJANTPHARM 25-Feb-16 1202.80 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் LUPIN 25-Feb-16 1733.05 ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7214.95 | 6875.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 14619.00 | 13812.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARUTI | 25-Feb-16 | 125 | 3762.00 | 3459.75 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | M&MFIN | 25-Feb-16 | 2000 | 208.35 | 170.80 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | INDUSINDBK | 25-Feb-16 | 600 | 839.25 | 801.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | INFRATEL | 25-Feb-16 | 1300 | 0.00 | 395.20 | 350.30 | FreshSell |
Sell | AMBUJACEM | 25-Feb-16 | 2100 | 0.00 | 199.00 | 187.85 | FreshSell |
Sell | BATAINDIA | 25-Feb-16 | 1000 | 0.00 | 494.15 | 450.00 | FreshSell |
Buy | LUPIN | 25-Feb-16 | 300 | 1681.50 | 1880.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | UBL | 25-Feb-16 | 500 | 782.10 | 832.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 223.30 | 231.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | AJANTPHARM | 25-Feb-16 | 400 | 1227.60 | 1344.90 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply