இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் CRUDEOILM 19FEB2016 2056.00 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் LEADMINI 31MAR2016 123.15 என்று விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | LongSell |
Sell | COPPERM | 29FEB2016 | 250 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19FEB2016 | 10 | 0.00 | 2056.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | CRUDEOILM | 18MAR2016 | 10 | 0.00 | 2126.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 23421.00 | 22800.00 | FreshBuy |
Buy | LEADMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NICKELM | 29FEB2016 | 100 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 38250.00 | 37200.00 | FreshSell |
Buy | ZINCMINI | 29FEB2016 | 1000 | 0.00 | 116.95 | 0.00 | LongSell |
===================================================================================
முன்பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு..
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் APOLLOHOSP 25-Feb-16 1413.95, AJANTPHARM 25-Feb-16 1202.80 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் LUPIN 25-Feb-16 1733.05 ஆகியவை எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 25-Feb-16 | 75 | 7214.95 | 6875.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 25-Feb-16 | 30 | 14619.00 | 13812.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MARUTI | 25-Feb-16 | 125 | 3762.00 | 3459.75 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | M&MFIN | 25-Feb-16 | 2000 | 208.35 | 170.80 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | INDUSINDBK | 25-Feb-16 | 600 | 839.25 | 801.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | INFRATEL | 25-Feb-16 | 1300 | 0.00 | 395.20 | 350.30 | FreshSell |
Sell | AMBUJACEM | 25-Feb-16 | 2100 | 0.00 | 199.00 | 187.85 | FreshSell |
Sell | BATAINDIA | 25-Feb-16 | 1000 | 0.00 | 494.15 | 450.00 | FreshSell |
Buy | LUPIN | 25-Feb-16 | 300 | 1681.50 | 1880.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | UBL | 25-Feb-16 | 500 | 782.10 | 832.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 223.30 | 231.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | AJANTPHARM | 25-Feb-16 | 400 | 1227.60 | 1344.90 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply