இன்று சந்தை +1.17% அல்லது +83.30 என்ற அளவு உயர்ந்து 7191.75 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் GLENMARK 727.45, INDUSINDBK 838.95, WIPRO 532.30 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் GLENMARK 749.30 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | HDFCBANK | 15 | 991.25 | 959.00 | 1021.00 |
Buy | KOTAKBANK | 18 | 637.75 | 610.00 | 656.90 |
Buy | HINDUNILVR | 12 | 830.50 | 789.75 | 855.40 |
Buy | ITC | 28 | 306.70 | 289.05 | 315.90 |
Buy | ONGC | 21 | 210.60 | 187.75 | 216.90 |
Sell | INDUSINDBK | 12 | 0.00 | 800.00 | 864.10 |
Sell | WIPRO | 20 | 0.00 | 508.25 | 548.30 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் M&MFIN 25-Feb-16 208.35, INDUSINDBK 25-Feb-16 839.25 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 7238.85 | 6891.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 14565.25 | 13840.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | KOTAKBANK | 31-Mar-16 | 700 | 639.25 | 611.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HDFCBANK | 31-Mar-16 | 500 | 994.20 | 966.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HINDUNILVR | 31-Mar-16 | 600 | 833.25 | 795.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BHARTIARTL | 31-Mar-16 | 1200 | 0.00 | 328.60 | 307.10 | FreshSell |
Sell | INFRATEL | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 395.70 | 353.00 | FreshSell |
Sell | -Nil- | 31-Mar-16 | 0.00 | FreshSell | |||
Buy | LUPIN | 25-Feb-16 | 300 | 1733.05 | 1839.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | UBL | 25-Feb-16 | 500 | 790.00 | 832.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 25-Feb-16 | 1300 | 225.60 | 232.70 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | AJANTPHARM | 25-Feb-16 | 400 | 1240.10 | 1344.90 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | M&MFIN | 25-Feb-16 | 2000 | 0.00 | 187.25 | 214.60 | LongSell |
Sell | INDUSINDBK | 25-Feb-16 | 600 | 0.00 | 801.50 | 864.40 | LongSell |
Leave a Reply