இன்று சந்தை +0.26% அல்லது +19.00 என்ற அளவு சரிந்து 7210.75 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ONGC 210.60 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் WIPRO 548.30 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | HDFCBANK | 14 | 992.60 | 959.00 | 1022.40 |
Buy | HINDUNILVR | 11 | 831.85 | 789.75 | 856.80 |
Buy | ITC | 16 | 306.70 | 289.05 | 315.90 |
Buy | POWERGRID | 107 | 142.00 | 137.35 | 146.30 |
Buy | IDBI | 98 | 55.40 | 50.30 | 57.10 |
Sell | INDUSINDBK | 12 | 0.00 | 813.40 | 864.10 |
Sell | ONGC | 21 | 0.00 | 194.65 | 216.90 |
*19-02-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +07523.40 |
பங்கு முதலீடு | – | -14490.00 |
பங்கு மதிப்பு | – | +14194.95 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +107228.35 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் MARICO 25-Feb-16 232.70 ஆகியன எனது நட்டநிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் M&MFIN 25-Feb-16 214.60 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 7254.00 | 6986.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 14565.25 | 13916.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HINDUNILVR | 31-Mar-16 | 600 | 833.25 | 818.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | HDFCBANK | 31-Mar-16 | 500 | 995.15 | 966.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | POWERGRID | 31-Mar-16 | 4000 | 142.30 | 138.05 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | EICHERMOT | 31-Mar-16 | 25 | 0.00 | 19273.20 | 18342.60 | FreshSell |
Sell | TCS | 31-Mar-16 | 200 | 0.00 | 2336.95 | 2256.50 | FreshSell |
Sell | -Nil- | 31-Mar-16 | 0.00 | FreshSell | |||
Buy | LUPIN | 25-Feb-16 | 300 | 1733.05 | 1839.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | UBL | 25-Feb-16 | 500 | 790.00 | 832.15 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | INDUSINDBK | 25-Feb-16 | 600 | 0.00 | 815.00 | 864.40 | LongSell |
*19-02-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +688915.15 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -1448495.00 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 283693.00 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +1421405.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1661825.15 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.688915/- என்பதாக கிட்டதட்ட 68% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 19-02-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
Leave a Reply