இன்று சந்தை -1.28% அல்லது -90.85 என்ற அளவு சரிந்து 7018.70 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று(23-05-2016) வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASIANPAINT 873.20 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று(23-05-2016) விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் ONGC 216.90 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | POWERGRID | 94 | 142.00 | 136.70 | 146.30 |
Buy | RELIANCE | 15 | 968.70 | 936.00 | 997.80 |
Buy | TORNTPOWER | 23 | 235.50 | 214.50 | 242.60 |
Buy | JISLJALEQS | 64 | 55.90 | 48.20 | 57.60 |
-Nil- | |||||
Sell | INDUSINDBK | 12 | 0.00 | 818.90 | 838.95 |
Sell | ASIANPAINT | 10 | 0.00 | 829.00 | 899.40 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASIANPAINT 31-Mar-16 878.00, LUPIN 25-Feb-16 1807.55, UBL 25-Feb-16 814.75 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NTPC 31-Mar-16 124.50 (22-02-2016), HINDUNILVR 31-Mar-16 864.50, TCS 31-Mar-16 2260.00(23-02-2016) என்று எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-02-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7030.15 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7275.00 | 7030.15 | FreshSell |
Buy | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 14493.00 | 13790.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | APOLLOHOSP | 31-Mar-16 | 400 | 1465.10 | 1420.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | RELIANCE | 31-Mar-16 | 500 | 974.00 | 943.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | POWERGRID | 31-Mar-16 | 4000 | 142.40 | 137.45 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BAJAJ-AUTO | 31-Mar-16 | 200 | 0.00 | 2492.00 | 2344.85 | FreshSell |
Sell | KOTAKBANK | 31-Mar-16 | 700 | 0.00 | 645.75 | 618.05 | FreshSell |
Sell | WIPRO | 31-Mar-16 | 1000 | 0.00 | 551.20 | 534.25 | FreshSell |
Sell | INDUSINDBK | 25-Feb-16 | 600 | 0.00 | 820.80 | 823.90 | LongSell |
Leave a Reply