இன்று சந்தை +3.37% அல்லது +235.25 என்ற அளவு உயர்ந்து 7222.30 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்க விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு எதனையும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (02-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | NTPC | 81 | 123.00 | 116.90 | 126.70 |
Buy | HDFCBANK | 8 | 986.75 | 928.00 | 1016.40 |
Buy | AXISBANK | 26 | 393.20 | 374.00 | 405.00 |
Buy | IGL | 10 | 533.90 | 483.95 | 549.90 |
Buy | BHARATFORG | 9 | 779.00 | 728.60 | 802.40 |
-Nil- |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BANKNIFTY 31-Mar-16 14361.45, HDFCBANK 31-Mar-16 985.95, INDUSINDBK 31-Mar-16 845.70, L&TFH 31-Mar-16 51.95 என்ற எனது விலைகளில் வர்த்தம் நடைபெற்றுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும்எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (01-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7240.50 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 7240.50 | 6833.65 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 13406.40 | 14478.00 | 0.00 | FreshSell |
Buy | ASHOKLEY | 31-Mar-16 | 7000 | 91.70 | 84.80 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TCS | 31-Mar-16 | 200 | 2284.00 | 2125.90 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | DABUR | 31-Mar-16 | 2000 | 244.30 | 233.90 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | HINDUNILVR | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 857.60 | 823.10 | FreshSell |
Sell | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 246.85 | 231.10 | FreshSell |
Sell | AMARAJABAT | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 889.65 | 847.25 | FreshSell |
Buy | BHARTIARTL | 31-Mar-16 | 1200 | 311.00 | 322.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 31-Mar-16 | 1500 | 316.60 | 333.70 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 13406.40 | 0.00 | LongSell |
Sell | HDFCBANK | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 929.90 | 1015.50 | LongSell |
Sell | INDUSINDBK | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 804.90 | 871.00 | LongSell |
Sell | L&TFH | 31-Mar-16 | 8000 | 0.00 | 50.40 | 53.50 | LongSell |
Sell | HDFC | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1008.65 | 1098.80 | LongSell |
Leave a Reply