இன்று சந்தை +2.03% அல்லது +146.55 என்ற அளவு உயர்ந்து 7368.85 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NTPC 123.00, HDFCBANK 986.75, AXISBANK 393.20, BHARATFORG 779.00 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் NTPC 126.70, AXISBANK 405.00 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (03-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | WIPRO | 14 | 541.90 | 507.90 | 558.20 |
Buy | NMDC | 84 | 84.45 | 78.50 | 87.00 |
Buy | GODREJIND | 18 | 317.70 | 290.00 | 327.20 |
Buy | NAUKRI | 9 | 741.00 | 688.10 | 763.20 |
Buy | COLPAL | 13 | 844.40 | 808.20 | 869.70 |
Sell | HDFCBANK | 8 | 0.00 | 928.00 | 1016.40 |
Sell | BHARATFORG | 9 | 0.00 | 728.60 | 802.40 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NIFTY 31-Mar-16 7328.00, NIFTY 31-Mar-16 7328.00, ASHOKLEY 31-Mar-16 91.70, TCS 31-Mar-16 2284.00, DABUR 31-Mar-16 244.30 என்ற எனது விலைகளில் வர்த்தம் நடைபெற்றுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் INDUSINDBK 31-Mar-16 871.00, L&TFH 31-Mar-16 53.50, HDFC 31-Mar-16 1098.80, HDFCBANK 31-Mar-16 1015.50 என்பன எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (01-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 6833.65 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 13406.40 | 0.00 | LongSell |
Buy | NMDC | 31-Mar-16 | 5000 | 84.75 | 78.70 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | ACC | 31-Mar-16 | 375 | 1252.00 | 1173.70 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TATACOMM | 31-Mar-16 | 1100 | 345.70 | 326.60 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 246.85 | 235.15 | FreshSell |
Sell | SUNPHARMA | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 894.05 | 837.90 | FreshSell |
Sell | HINDZINC | 31-Mar-16 | 3200 | 0.00 | 167.85 | 158.65 | FreshSell |
Buy | BHARTIARTL | 31-Mar-16 | 1200 | 311.00 | 322.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 31-Mar-16 | 1500 | 316.60 | 333.70 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | ASHOKLEY | 31-Mar-16 | 7000 | 0.00 | 84.80 | 94.50 | LongSell |
Sell | TCS | 31-Mar-16 | 200 | 0.00 | 2125.90 | 2352.50 | LongSell |
Sell | DABUR | 31-Mar-16 | 2000 | 0.00 | 233.90 | 251.60 | LongSell |
Leave a Reply