இன்று சந்தை +1.45% அல்லது +106.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 7475.60 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் WIPRO 541.90, NMDC 84.45 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் NMDC 87.00, HDFCBANK 1016.40, BHARATFORG 802.40 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (04-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | CIPLA | 18 | 532.00 | 505.00 | 548.00 |
Buy | COLPAL | 13 | 844.40 | 808.20 | 869.70 |
Buy | CUMMINSIND | 5 | 887.60 | 790.00 | 914.20 |
Buy | BIOCON | 17 | 337.55 | 308.25 | 347.70 |
Buy | NAUKRI | 8 | 749.90 | 688.10 | 772.40 |
Sell | WIPRO | 14 | 0.00 | 507.90 | 558.20 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NMDC 31-Mar-16 84.75, ACC 31-Mar-16 1252.00, TATACOMM 31-Mar-16 345.70 என்ற எனது விலைகளில் வர்த்தம் நடைபெற்றுள்ளன. BHARTIARTL 31-Mar-16 322.95 எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASHOKLEY 31-Mar-16 94.50, TCS 31-Mar-16 2352.50 என்பன எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (04-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7046.15 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 14081.00 | 0.00 | LongSell |
Buy | GODREJIND | 31-Mar-16 | 1300 | 314.20 | 290.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | OFSS | 31-Mar-16 | 150 | 3349.75 | 3136.45 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CIPLA | 31-Mar-16 | 800 | 534.10 | 506.20 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | APOLLOHOSP | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1537.60 | 1425.45 | FreshSell |
Sell | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 246.85 | 236.00 | FreshSell |
Sell | AMARAJABAT | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 891.90 | 847.25 | FreshSell |
Buy | BHARTIARTL | 31-Mar-16 | 1200 | 311.00 | 322.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 31-Mar-16 | 1500 | 316.60 | 333.70 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | NMDC | 31-Mar-16 | 5000 | 0.00 | 80.00 | 88.70 | LongSell |
Sell | ACC | 31-Mar-16 | 375 | 0.00 | 1173.70 | 1289.60 | LongSell |
Sell | DABUR | 31-Mar-16 | 2000 | 0.00 | 233.90 | 251.60 | LongSell |
Sell | TATACOMM | 31-Mar-16 | 1100 | 0.00 | 326.60 | 357.25 | LongSell |
Leave a Reply