இன்று சந்தை +0.13% அல்லது +9.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 7485.35 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் CIPLA 532.00, COLPAL 844.40, NAUKRI 749.90 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் NAUKRI 772.40 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | CIPLA | 18 | 532.00 | 505.00 | 548.00 |
Buy | COLPAL | 13 | 844.40 | 808.20 | 869.70 |
Buy | CUMMINSIND | 5 | 887.60 | 790.00 | 914.20 |
Buy | BIOCON | 17 | 337.55 | 308.25 | 347.70 |
Buy | NAUKRI | 8 | 749.90 | 688.10 | 772.40 |
Sell | WIPRO | 14 | 0.00 | 507.90 | 541.90 |
Sell | CIPLA | 18 | 0.00 | 505.00 | 548.00 |
Sell | COLPAL | 13 | 0.00 | 808.20 | 869.70 |
*04-03-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +09112.65 |
பங்கு முதலீடு | – | -28139.80 |
பங்கு மதிப்பு | – | +28197.80 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +109170.65 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் GODREJIND 31-Mar-16 314.20, OFSS 31-Mar-16 3349.75, CIPLA 31-Mar-16 534.10 என்ற எனது விலைகளில் வர்த்தம் நடைபெற்றுள்ளன. CADILAHC 31-Mar-16 333.70 எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் APOLLOHOSP 31-Mar-16 1425.45, NMDC 31-Mar-16 88.70, TATACOMM 31-Mar-16 357.25 என்பன எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7302.75 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7480.00 | 7302.75 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 14701.05 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 15451.00 | 14701.05 | FreshSell |
Buy | CADILAHC | 31-Mar-16 | 1500 | 338.80 | 310.25 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | UBL | 31-Mar-16 | 500 | 821.75 | 780.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | PAGEIND | 31-Mar-16 | 50 | 10329.95 | 9550.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 242.20 | 236.00 | FreshSell |
Sell | SUNPHARMA | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 883.30 | 837.90 | FreshSell |
Sell | AMARAJABAT | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 891.90 | 847.25 | FreshSell |
Buy | APOLLOHOSP | 31-Mar-16 | 400 | 1382.70 | 1537.60 | 0.00 | LongSell |
Sell | GODREJIND | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 290.00 | 323.60 | LongSell |
Sell | ACC | 31-Mar-16 | 375 | 0.00 | 1173.70 | 1289.60 | LongSell |
Sell | DABUR | 31-Mar-16 | 2000 | 0.00 | 233.90 | 251.60 | LongSell |
Sell | OFSS | 31-Mar-16 | 150 | 0.00 | 3168.35 | 3450.20 | LongSell |
Sell | CIPLA | 31-Mar-16 | 800 | 0.00 | 506.20 | 550.10 | LongSell |
*04-03-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +767070.25 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -3841718.50 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 671339.35 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +3884981.25 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1810333.00 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.767070/- என்பதாக கிட்டதட்ட 76% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 04-03-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
Leave a Reply