இன்று சந்தை 0.00% அல்லது -0.05 என்ற அளவு சரிந்து 7485.30 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எதுவும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் WIPRO 541.90, CIPLA 548.00 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (09-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | ADANIENT | 82 | 64.65 | 58.60 | 66.60 |
Buy | PEL | 5 | 925.00 | 832.25 | 952.80 |
Buy | JISLJALEQS | 131 | 58.20 | 54.40 | 59.90 |
Buy | TATAPOWER | 181 | 59.90 | 57.15 | 61.70 |
Buy | OIL | 29 | 317.45 | 300.35 | 327.00 |
Sell | COLPAL | 13 | 0.00 | 818.35 | 844.40 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எதுவும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் OFSS 31-Mar-16 3450.20, CIPLA 31-Mar-16 550.10 என்பன எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (09-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7365.20 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7498.00 | 7365.20 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 14962.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 15451.00 | 14962.00 | FreshSell |
Buy | PAGEIND | 31-Mar-16 | 50 | 10350.00 | 9700.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | UBL | 31-Mar-16 | 500 | 821.75 | 794.15 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CADILAHC | 31-Mar-16 | 1500 | 338.80 | 316.40 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | HCLTECH | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 855.90 | 810.30 | FreshSell |
Sell | HINDUNILVR | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 855.85 | 823.10 | FreshSell |
Sell | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 852.40 | 817.80 | FreshSell |
Buy | APOLLOHOSP | 31-Mar-16 | 400 | 1382.70 | 1537.60 | 0.00 | LongSell |
Sell | GODREJIND | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 292.00 | 323.00 | LongSell |
Sell | ACC | 31-Mar-16 | 375 | 0.00 | 1196.00 | 1289.60 | LongSell |
Sell | DABUR | 31-Mar-16 | 2000 | 0.00 | 238.50 | 251.60 | LongSell |
Leave a Reply