இன்று சந்தை +0.18% அல்லது +13.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 7512.55 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகள் ONGC 209.00, ACC 1247.50, INFY 1155.00 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு எந்த பங்கினையும் விலை கூறியிருக்கவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | KOTAKBANK | 15 | 657.25 | 632.05 | 0.00 |
Buy | IDEA | 100 | 101.50 | 98.05 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 33 | 298.70 | 293.45 | 0.00 |
-Nil- | |||||
-Nil- | |||||
Sell | ONGC | 48 | 0.00 | 204.90 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1228.05 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1128.95 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் EICHERMOT 31-Mar-16 18701.20 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் INDUSINDBK 31-Mar-16 914.30, ACC 31-Mar-16 1255.00 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7447.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7601.95 | 7447.00 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 15206.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 15749.00 | 15206.00 | FreshSell |
Buy | UBL | 31-Mar-16 | 500 | 814.00 | 780.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 848.20 | 792.65 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | M&MFIN | 31-Mar-16 | 2000 | 236.70 | 219.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | TATAPOWER | 31-Mar-16 | 8000 | 0.00 | 59.65 | 58.30 | FreshSell |
Sell | MARUTI | 31-Mar-16 | 125 | 0.00 | 3749.85 | 3623.00 | FreshSell |
Sell | HDFCBANK | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 1044.50 | 1015.00 | FreshSell |
Buy | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 816.80 | 848.20 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | INDUSINDBK | 31-Mar-16 | 600 | 886.90 | 937.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | ACC | 31-Mar-16 | 375 | 0.00 | 1222.65 | 1255.00 | LongSell |
Sell | CADILAHC | 31-Mar-16 | 1500 | 0.00 | 330.95 | 342.20 | LongSell |
Leave a Reply