இன்று சந்தை +0.14% அல்லது +10.65 என்ற அளவு உயர்ந்து 7714.90 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகள் HDFC 1155.85 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (23-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | POWERGRID | 71 | 139.35 | 136.25 | 0.00 |
Buy | INDUSINDBK | 11 | 937.00 | 903.25 | 0.00 |
Buy | CIPLA | 18 | 539.00 | 517.50 | 0.00 |
-Nil- | |||||
-Nil- | |||||
Sell | ONGC | 48 | 0.00 | 212.50 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1280.00 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1162.00 | 0.00 |
Sell | KOTAKBANK | 15 | 0.00 | 648.80 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 101.20 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2268.35 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 116 | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
Sell | HDFC | 10 | 0.00 | 1104.00 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் M&M 31-Mar-16 1233.65 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் UBL 31-Mar-16 838.40 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது. CADILAHC 31-Mar-16 330.95 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (23-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7527.15 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7737.00 | 7527.15 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 15457.05 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 16005.00 | 15457.05 | FreshSell |
Buy | AJANTPHARM | 31-Mar-16 | 400 | 1400.30 | 1321.65 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SUNPHARMA | 31-Mar-16 | 600 | 851.25 | 799.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | IDEA | 31-Mar-16 | 3000 | 103.20 | 98.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | COALINDIA | 31-Mar-16 | 1200 | 0.00 | 300.55 | 294.45 | FreshSell |
Sell | IOC | 31-Mar-16 | 1200 | 0.00 | 406.00 | 388.35 | FreshSell |
Sell | ITC | 31-Mar-16 | 1600 | 0.00 | 336.25 | 319.00 | FreshSell |
Buy | INDUSINDBK | 31-Mar-16 | 600 | 914.30 | 935.90 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 825.20 | 873.60 | LongSell |
Sell | KOTAKBANK | 31-Mar-16 | 700 | 0.00 | 638.20 | 679.80 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 31-Mar-16 | 200 | 0.00 | 2219.20 | 2355.00 | LongSell |
Sell | M&M | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1188.45 | 1269.70 | LongSell |
Leave a Reply