இன்று சந்தை +0.02% அல்லது +1.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 7716.50 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (28-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | POWERGRID | 71 | 139.35 | 136.25 | 0.00 |
Buy | INDUSINDBK | 11 | 937.00 | 922.70 | 0.00 |
Buy | CIPLA | 18 | 539.00 | 525.55 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 33 | 299.70 | 293.55 | 0.00 |
-Nil- | |||||
Sell | ONGC | 48 | 0.00 | 211.90 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1338.00 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1172.00 | 0.00 |
Sell | KOTAKBANK | 15 | 0.00 | 652.60 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 101.50 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2289.40 | 0.00 |
Sell | HINDALCO | 116 | 0.00 | 84.30 | 0.00 |
Sell | HDFC | 10 | 0.00 | 1128.05 | 0.00 |
*23-03-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +08907.50 |
பங்கு முதலீடு | – | -85834.75 |
பங்கு மதிப்பு | – | +86378.50 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +109451.25 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் AJANTPHARM 31-Mar-16 1400.30, IDEA 31-Mar-16 103.20 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BAJAJ-AUTO 31-Mar-16 2355.00 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (28-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7615.20 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7746.55 | 7615.20 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 15740.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 0.00 | 16005.00 | 15740.00 | FreshSell |
Buy | SUNPHARMA | 31-Mar-16 | 600 | 854.25 | 799.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | MRF | 31-Mar-16 | 15 | 35647.00 | 33690.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | PIDILITIND | 31-Mar-16 | 1000 | 605.85 | 588.75 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 0.00 | 250.65 | 240.40 | FreshSell |
Sell | HINDZINC | 31-Mar-16 | 3200 | 0.00 | 174.00 | 169.05 | FreshSell |
Sell | HCLTECH | 31-Mar-16 | 600 | 0.00 | 833.65 | 814.00 | FreshSell |
Buy | INDUSINDBK | 31-Mar-16 | 600 | 914.30 | 935.90 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 825.20 | 848.20 | LongSell |
Sell | KOTAKBANK | 31-Mar-16 | 700 | 0.00 | 643.95 | 679.80 | LongSell |
Sell | M&M | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1190.90 | 1269.70 | LongSell |
Sell | AJANTPHARM | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1321.65 | 1442.30 | LongSell |
Sell | IDEA | 31-Mar-16 | 3000 | 0.00 | 99.05 | 106.30 | LongSell |
*23-03-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +865230.25 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -3777963.50 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 657548.35 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +3757455.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1844721.75 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.865230/- என்பதாக கிட்டதட்ட 86% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 23-03-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
===================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் COPPERM 31MAR2016 335.90, SILVERMIC 29APR2016 37505.00, SILVERMIC 29APR2016 37505.00 என்ற எனது விலைக்கு விற்பனையானது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (23-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | ALUMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ALUMINI | 29APRs2016 | 1000 | 100.45 | 98.40 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 340.15 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2805.00 | 2695.00 | FreshShort |
Buy | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 23545.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | LEADMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 122.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NICKELM | 31MAR2016 | 100 | 0.00 | 589.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 38297.00 | 0.00 | ShortBuy |
*18-03-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 50000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +19171.00 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -287350.00 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 18705.50 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +289350.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +71171.00 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply