இன்று சந்தை -1.31% அல்லது -101.40 என்ற அளவு சரிந்து 7615.10 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் HINDALCO 84.30 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையானது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (29-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | POWERGRID | 71 | 140.00 | 136.50 | 0.00 |
Buy | ASIANPAINT | 11 | 860.00 | 842.70 | 0.00 |
-Nil- | 0.00 | ||||
-Nil | 0.00 | ||||
-Nil- | |||||
Sell | ONGC | 48 | 0.00 | 211.90 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1352.00 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1172.00 | 0.00 |
Sell | KOTAKBANK | 15 | 0.00 | 655.00 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 101.50 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2297.70 | 0.00 |
Sell | HDFC | 10 | 0.00 | 1136.00 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் MRF 31-Mar-16 35647.00 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BANKNIFTY 31-Mar-16 15740.00, BANKNIFTY 31-Mar-16 15740.00, MARICO 31-Mar-16 240.40, HINDZINC 31-Mar-16 169.05, HCLTECH 31-Mar-16 814.00 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (29-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7611.50 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7790.00 | 7659.50 | FreshSell |
Buy | BANKNIFTY | 31-Mar-16 | 30 | 15666.70 | 16005.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16085.00 | 15767.70 | FreshSell |
Buy | POWERGRID | 28-Apr-16 | 4000 | 141.20 | 137.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | EICHERMOT | 28-Apr-16 | 25 | 18857.25 | 18050.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | DIVISLAB | 28-Apr-16 | 600 | 1002.85 | 965.40 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | PFC | 28-Apr-16 | 2000 | 0.00 | 175.15 | 169.00 | FreshSell |
Sell | TATAMOTORS | 28-Apr-16 | 1500 | 0.00 | 383.85 | 365.20 | FreshSell |
Sell | RELIANCE | 28-Apr-16 | 500 | 0.00 | 1061.00 | 1025.30 | FreshSell |
Buy | INDUSINDBK | 31-Mar-16 | 600 | 914.30 | 935.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 235.60 | 250.65 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HINDZINC | 31-Mar-16 | 3200 | 165.70 | 174.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HCLTECH | 31-Mar-16 | 600 | 797.70 | 833.65 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 825.20 | 848.20 | LongSell |
Sell | KOTAKBANK | 31-Mar-16 | 700 | 0.00 | 649.20 | 670.80 | LongSell |
Sell | M&M | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1199.00 | 1248.70 | LongSell |
Sell | AJANTPHARM | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1321.65 | 1414.00 | LongSell |
Sell | IDEA | 31-Mar-16 | 3000 | 0.00 | 101.40 | 105.30 | LongSell |
=====================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் CRUDEOILM 19APR2016 2695.00 என்ற எனது விலைக்கு விற்பனையானது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (29-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | ALUMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 100.10 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ALUMINI | 29APR2016 | 1000 | 102.00 | 100.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 339.75 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2805.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 23545.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | LEADMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 122.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NICKELM | 31MAR2016 | 100 | 0.00 | 589.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 38297.00 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply