இன்று சந்தை -0.24% அல்லது -18.10 என்ற அளவு சரிந்து 7597.00 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் HDFC 1136.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையானது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (30-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | RELIANCE | 10 | 1046.90 | 1015.65 | 0.00 |
Buy | ASIANPAINT | 11 | 860.00 | 842.70 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 33 | 298.50 | 292.20 | 0.00 |
-Nil | 0.00 | ||||
-Nil- | |||||
Sell | ONGC | 48 | 0.00 | 210.70 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1353.10 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1182.10 | 0.00 |
Sell | KOTAKBANK | 15 | 0.00 | 655.10 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 102.00 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2304.90 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BANKNIFTY 31-Mar-16 15666.70 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் PFC 28-Apr-16 169.00, BANKNIFTY 28-Apr-16 15767.70, KOTAKBANK 31-Mar-16 670.80, M&M 31-Mar-16 1248.70, IDEA 31-Mar-16 105.30 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (30-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 31-Mar-16 | 75 | 0.00 | 7597.50 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7790.00 | 7645.15 | FreshSell |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16044.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 16044.40 | 15665.40 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | EICHERMOT | 28-Apr-16 | 25 | 18924.75 | 18144.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | ASIANPAINT | 28-Apr-16 | 600 | 874.70 | 851.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | PIDILITIND | 28-Apr-16 | 1000 | 609.00 | 568.45 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | M&MFIN | 28-Apr-16 | 2000 | 0.00 | 242.50 | 232.25 | FreshSell |
Sell | LT | 28-Apr-16 | 300 | 0.00 | 1258.20 | 1201.75 | FreshSell |
Sell | HDFC | 28-Apr-16 | 400 | 0.00 | 1177.50 | 1129.45 | FreshSell |
Buy | INDUSINDBK | 31-Mar-16 | 600 | 914.30 | 935.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 31-Mar-16 | 1300 | 235.60 | 250.65 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HINDZINC | 31-Mar-16 | 3200 | 165.70 | 174.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HCLTECH | 31-Mar-16 | 600 | 797.70 | 833.65 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | COLPAL | 31-Mar-16 | 500 | 0.00 | 825.20 | 848.20 | LongSell |
Sell | AJANTPHARM | 31-Mar-16 | 400 | 0.00 | 1312.30 | 1400.30 | LongSell |
Sell | PFC | 28-Apr-16 | 2000 | 164.10 | 175.15 | 0.00 | ShortBuy |
====================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (30-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | ALUMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 99.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ALUMINI | 29APR2016 | 1000 | 101.50 | 99.70 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 339.75 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2767.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 23545.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 29APR2016 | 1 | 23441.00 | 22873.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | LEADMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 121.55 | 116.25 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | NICKELM | 31MAR2016 | 100 | 0.00 | 586.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 593.20 | 569.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 37850.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ZINCMINI | 29APR2016 | 1000 | 124.80 | 117.90 | 0.00 | FreshBuy |
Leave a Reply