இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (31-03-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | ALUMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ALUMINI | 29APR2016 | 1000 | 101.00 | 99.70 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 338.05 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2786.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 31MAR2016 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 29APR2016 | 1 | 23133.00 | 22842.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | LEADMINI | 31MAR2016 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 119.40 | 115.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | NICKELM | 31MAR2016 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 590.60 | 564.50 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 37340.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 37340.00 | 36600.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | ZINCMINI | 29APR2016 | 1000 | 120.75 | 117.90 | 0.00 | FreshBuy |
Leave a Reply