இன்று சந்தை +0.59% அல்லது +45.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 7758.80 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ZEEL 388.30 என்று எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | CIPLA | 19 | 519.00 | 507.90 | 0.00 |
Buy | POWERGRID | 71 | 140.45 | 138.10 | 0.00 |
Buy | HINDALCO | 110 | 90.65 | 86.05 | 0.00 |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1362.20 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1195.10 | 0.00 |
Sell | KOTAKBANK | 15 | 0.00 | 674.25 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 106.40 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2378.00 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1025.00 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 11 | 0.00 | 865.00 | 0.00 |
Sell | LT | 8 | 0.00 | 1211.50 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 372.55 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் RELCAPITAL 28-Apr-16 380.90, HDFC 28-Apr-16 1095.60 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BHARATFORG 28-Apr-16 860.20, PAGEIND 28-Apr-16 11671.00 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7778.95 | 7651.10 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16079.60 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16341.70 | 16079.60 | FreshSell |
Buy | COLPAL | 28-Apr-16 | 500 | 837.90 | 817.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TITAN | 28-Apr-16 | 1500 | 345.00 | 321.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | GLENMARK | 28-Apr-16 | 500 | 808.60 | 763.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BEML | 28-Apr-16 | 500 | 0.00 | 1063.30 | 1016.10 | FreshSell |
Sell | MARUTI | 28-Apr-16 | 125 | 0.00 | 3786.70 | 3647.60 | FreshSell |
Sell | TCS | 28-Apr-16 | 200 | 0.00 | 2526.10 | 2451.00 | FreshSell |
Buy | PFC | 28-Apr-16 | 2000 | 164.10 | 173.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | M&M | 28-Apr-16 | 400 | 1186.30 | 1254.50 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BHARATFORG | 28-Apr-16 | 500 | 835.10 | 913.65 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | ASIANPAINT | 28-Apr-16 | 600 | 0.00 | 847.70 | 899.00 | LongSell |
Sell | AXISBANK | 28-Apr-16 | 1000 | 0.00 | 423.20 | 463.00 | LongSell |
Sell | MINDTREE | 28-Apr-16 | 400 | 0.00 | 606.90 | 689.00 | LongSell |
Sell | RELCAPITAL | 28-Apr-16 | 1500 | 0.00 | 358.50 | 392.30 | LongSell |
=====================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | LongSell |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 324.20 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2591.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 29APR2016 | 1 | 23550.00 | 22250.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 116.75 | 112.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 569.20 | 549.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 36930.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 36930.00 | 35412.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ZINCMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 117.25 | 0.00 | LongSell |
Leave a Reply