இன்று சந்தை -2.01% அல்லது -155.60 என்ற அளவு சரிந்து 7603.20 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் KOTAKBANK 674.25, LT 1211.50 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | LUPIN | 7 | 1484.00 | 1435.00 | 0.00 |
Buy | POWERGRID | 70 | 140.80 | 138.10 | 0.00 |
Buy | DRREDDY | 3 | 3044.30 | 2965.15 | 0.00 |
Buy | HDFC | 9 | 1124.25 | 1085.50 | 0.00 |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1371.25 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1195.10 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 106.40 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2378.00 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1022.20 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 11 | 0.00 | 862.00 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BHARATFORG 28-Apr-16 835.10 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NIFTY 28-Apr-16 7651.10, BANKNIFTY 28-Apr-16 16079.60, BANKNIFTY 28-Apr-16 16079.60, BEML 28-Apr-16 1013.05, MARUTI 28-Apr-16 3647.60, என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (05-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7809.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 7809.00 | 7609.95 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16341.65 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 16341.65 | 15692.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | APOLLOHOSP | 28-Apr-16 | 400 | 1368.00 | 1292.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COLPAL | 28-Apr-16 | 500 | 839.10 | 819.45 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | DRREDDY | 28-Apr-16 | 150 | 3063.95 | 2931.90 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ICICIBANK | 28-Apr-16 | 1700 | 0.00 | 241.55 | 224.60 | FreshSell |
Sell | NTPC | 28-Apr-16 | 4000 | 0.00 | 132.20 | 127.30 | FreshSell |
Sell | AXISBANK | 28-Apr-16 | 1000 | 0.00 | 453.35 | 431.75 | FreshSell |
Buy | PFC | 28-Apr-16 | 2000 | 164.10 | 173.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | M&M | 28-Apr-16 | 400 | 1217.00 | 1250.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BEML | 28-Apr-16 | 500 | 982.70 | 1052.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARUTI | 28-Apr-16 | 125 | 3538.20 | 3786.70 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | ASIANPAINT | 28-Apr-16 | 600 | 0.00 | 862.70 | 879.00 | LongSell |
Sell | AXISBANK | 28-Apr-16 | 1000 | 0.00 | 431.75 | 447.00 | LongSell |
Sell | MINDTREE | 28-Apr-16 | 400 | 0.00 | 625.20 | 679.00 | LongSell |
Sell | RELCAPITAL | 28-Apr-16 | 1500 | 0.00 | 362.95 | 381.00 | LongSell |
=====================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 100.85 | 0.00 | LongSell |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 324.20 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2564.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 29APR2016 | 1 | 23180.00 | 22250.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 116.75 | 112.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 569.20 | 549.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 36850.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 36850.00 | 35412.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ZINCMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 119.85 | 0.00 | LongSell |
Leave a Reply