இன்று சந்தை -0.15% அல்லது +11.15 என்ற அளவு சரிந்து 7614.35 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் LUPIN 1484.00 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | TCS | 4 | 2489.00 | 2442.05 | 0.00 |
Buy | POWERGRID | 70 | 141.30 | 138.30 | 0.00 |
Buy | ONGC | 47 | 208.65 | 204.00 | 0.00 |
Buy | ULTRACEMCO | 3 | 3229.70 | 3092.50 | 0.00 |
Buy | SUNPHARMA | 12 | 821.00 | 798.05 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1387.00 | 0.00 |
Sell | INFY | 10 | 0.00 | 1196.00 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 107.30 | 0.00 |
Sell | BAJAJ-AUTO | 5 | 0.00 | 2386.30 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1022.20 | 0.00 |
Sell | ASIANPAINT | 11 | 0.00 | 860.65 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1435.00 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BEML 28-Apr-16 956.95 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ICICIBANK 28-Apr-16 224.60, NTPC 28-Apr-16 127.30, AXISBANK 28-Apr-16 431.75 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது. AXISBANK 28-Apr-16 431.75 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கும் விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7809.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 7809.00 | 7609.95 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16341.65 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 16341.65 | 15692.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BRITANNIA | 28-Apr-16 | 200 | 2735.00 | 2620.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TITAN | 28-Apr-16 | 1500 | 349.40 | 333.90 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CEATLTD | 28-Apr-16 | 700 | 1088.65 | 1046.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ASIANPAINT | 28-Apr-16 | 600 | 0.00 | 889.85 | 862.05 | FreshSell |
Sell | BEL | 28-Apr-16 | 450 | 0.00 | 1248.40 | 1164.00 | FreshSell |
Sell | ITC | 28-Apr-16 | 1600 | 0.00 | 337.85 | 325.00 | FreshSell |
Buy | PFC | 28-Apr-16 | 2000 | 167.70 | 174.45 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | M&M | 28-Apr-16 | 400 | 1217.00 | 1250.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARUTI | 28-Apr-16 | 125 | 3589.25 | 3786.70 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ICICIBANK | 28-Apr-16 | 1700 | 218.10 | 241.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NTPC | 28-Apr-16 | 4000 | 123.50 | 132.30 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | AXISBANK | 28-Apr-16 | 1000 | 419.10 | 453.35 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | ASIANPAINT | 28-Apr-16 | 600 | 0.00 | 862.05 | 871.00 | LongSell |
Sell | MINDTREE | 28-Apr-16 | 400 | 0.00 | 642.05 | 679.00 | LongSell |
Sell | RELCAPITAL | 28-Apr-16 | 1500 | 0.00 | 361.70 | 381.00 | LongSell |
====================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NICKELM 29APR2016 569.20 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ALUMINI 29APR2016 100.85, ZINCMINI 29APR2016 119.85 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (07-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | ALUMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 102.55 | 0.00 | FreshSell |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 319.00 | 313.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2522.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 2522.00 | 2355.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | GOLDGUINEA | 29APR2016 | 1 | 23180.00 | 22250.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 116.75 | 112.20 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 0.00 | 550.30 | 0.00 | LongSell |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 36355.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 36355.00 | 35558.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ZINCMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 119.85 | 0.00 | FreshSell |
Leave a Reply