இன்று சந்தை -0.89% அல்லது -67.90 என்ற அளவு சரிந்து 7546.45 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் INFY 1196.00, BAJAJ-AUTO 2386.30, ASIANPAINT 860.65 ஆகியன எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (08-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | TCS | 4 | 2489.00 | 2442.05 | 0.00 |
Buy | POWERGRID | 70 | 141.30 | 138.30 | 0.00 |
Buy | ONGC | 45 | 209.50 | 204.00 | 0.00 |
Buy | DRREDDY | 3 | 3075.00 | 2970.10 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 35 | 284.95 | 274.00 | 0.00 |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1387.00 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 108.75 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1022.20 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 382.60 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1446.15 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் CEATLTD 28-Apr-16 1088.65, PFC 28-Apr-16 167.70, M&M 28-Apr-16 1217.00, MARUTI 28-Apr-16 3589.25 என்ற விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASIANPAINT 28-Apr-16 862.05, BEL 28-Apr-16 1164.00, ITC 28-Apr-16 325.00, MINDTREE 28-Apr-16 679.00 என்ற விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது. ASIANPAINT 28-Apr-16 871.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கும் விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (08-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7759.50 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 7759.50 | 7555.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16261.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 16261.55 | 15509.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | POWERGRID | 28-Apr-16 | 4000 | 141.40 | 139.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BRITANNIA | 28-Apr-16 | 200 | 2735.00 | 2620.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | APOLLOHOSP | 28-Apr-16 | 400 | 1377.90 | 1330.40 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | IRB | 28-Apr-16 | 2100 | 0.00 | 240.80 | 222.70 | FreshSell |
Sell | ZEEL | 28-Apr-16 | 1300 | 0.00 | 396.50 | 383.50 | FreshSell |
Sell | TATACHEM | 28-Apr-16 | 1100 | 0.00 | 380.00 | 361.70 | FreshSell |
Buy | ICICIBANK | 28-Apr-16 | 1700 | 218.10 | 241.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NTPC | 28-Apr-16 | 4000 | 123.50 | 132.30 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | AXISBANK | 28-Apr-16 | 1000 | 419.10 | 453.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASIANPAINT | 28-Apr-16 | 600 | 836.20 | 889.85 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BEL | 28-Apr-16 | 450 | 1129.10 | 1203.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ITC | 28-Apr-16 | 1600 | 315.30 | 331.55 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | RELCAPITAL | 28-Apr-16 | 1500 | 0.00 | 361.70 | 381.00 | LongSell |
Sell | CEATLTD | 28-Apr-16 | 700 | 0.00 | 1046.00 | 1120.00 | LongSell |
Leave a Reply