இன்று சந்தை +1.84% அல்லது +141.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 7850.45 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (13-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sell | ACC | 9 | 0.00 | 1425.50 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 108.75 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1033.00 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 387.60 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1501.00 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 11 | 0.00 | 847.85 | 0.00 |
Sell | POWERGRID | 70 | 0.00 | 140.55 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 343.55 | 0.00 |
Sell | NTPC | 75 | 0.00 | 131.25 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1210.05 | 0.00 |
*13-04-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +09507.85 |
பங்கு முதலீடு | – | -100853.80 |
பங்கு மதிப்பு | – | +102539.90 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +111193.95 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HINDUNILVR 28-Apr-16 876.20, IGL 28-Apr-16 565.40, IRB 28-Apr-16 222.00 என்பதாக வர்த்தகமாகயிருந்தது. ICICIBANK 28-Apr-16 234.10, AXISBANK 28-Apr-16 440.70, ASIANPAINT 28-Apr-16 876.55, BEL 28-Apr-16 1196.00, ITC 28-Apr-16 323.45 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியிருந்தது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் POWERGRID 28-Apr-16 145.80 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7533.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 7533.00 | 7893.45 | 0.00 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 15480.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 15480.00 | 16416.00 | 0.00 | FreshSell |
Buy | TECHM | 28-Apr-16 | 1000 | 475.00 | 445.40 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | CIPLA | 28-Apr-16 | 800 | 517.35 | 498.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | DRREDDY | 28-Apr-16 | 150 | 3129.90 | 3000.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | OIL | 28-Apr-16 | 1200 | 0.00 | 324.10 | 315.00 | FreshSell |
Sell | HCLTECH | 28-Apr-16 | 600 | 0.00 | 847.95 | 823.00 | FreshSell |
Sell | CASTROLIND | 28-Apr-16 | 1100 | 0.00 | 382.90 | 369.35 | FreshSell |
Sell | HINDUNILVR | 28-Apr-16 | 600 | 0.00 | 846.00 | 899.00 | LongSell |
Sell | IGL | 28-Apr-16 | 1100 | 0.00 | 539.05 | 582.00 | LongSell |
*13-04-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +986677.95 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -2196242.50 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 334390.25 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +2129930.00 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1920365.45 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.986677/- என்பதாக கிட்டதட்ட 98% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 13-04-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
===================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் COPPERM 29APR2016 315.90, COPPERM 29APR2016 315.90, LEADMINI 29APR2016 115.00 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் GOLDGUINEA 29APR2016 23223.00 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (15-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 307.75 | 0.00 | LongSell |
Sell | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 320.65 | 307.75 | FreshSell |
Sell | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 0.00 | 2667.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | CRUDEOILM | 19APR2016 | 10 | 2667.00 | 2820.00 | 0.00 | FreshShort |
Sell | GOLDGUINEA | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 23685.00 | 23360.00 | FreshSell |
Sell | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 111.80 | 0.00 | LongSell |
Sell | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 37525.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 37525.00 | 38600.00 | 0.00 | FreshSell |
Leave a Reply