எதிர்பாரா காரணங்களால் கடந்த நாட்களில் சரிவர இடுகைகள் புதுப்பிக்க இயலவில்லை என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
இன்று சந்தை -0.16% அல்லது -12.75 என்ற அளவு சரிந்து 7899.30 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் COALINDIA 282.00 (21-04-2016) என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் ACC 1437.20(21-04-2016) என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | INDUSINDBANK | 10 | 993.80 | 964.50 | 0.00 |
Buy | CAIRN | 64 | 154.45 | 147.85 | 0.00 |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 395.55 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1540.30 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 11 | 0.00 | 872.65 | 0.00 |
Sell | POWERGRID | 70 | 0.00 | 144.30 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 358.25 | 0.00 |
Sell | NTPC | 75 | 0.00 | 139.10 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1302.15 | 0.00 |
Sell | COALINDIA | 35 | 0.00 | 276.15 | 0.00 |
*22-04-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +11126.65 |
பங்கு முதலீடு | – | -89027.30 |
பங்கு மதிப்பு | – | +92415.95 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +114515.30 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் DRREDDY 28-Apr-16 3136.00(22-04-2016) என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் LICHSGFIN 28-Apr-16 467.40(21-04-2016), CIPLA 28-Apr-16 531.80(21-04-2016) என்பதாக எனது விலைக்கு
விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 28-Apr-16 | 75 | 0.00 | 7881.45 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7922.00 | 0.00 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 28-Apr-16 | 30 | 0.00 | 16169.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16234.05 | 0.00 | FreshSell |
Buy | OIL | 26-May-16 | 1200 | 325.10 | 314.60 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | UNIONBANK | 26-May-16 | 3000 | 136.70 | 125.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SUNTV | 26-May-16 | 2000 | 366.15 | 352.20 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | SUNPHARMA | 26-May-16 | 600 | 0.00 | 845.00 | 825.00 | FreshSell |
Sell | ITC | 26-May-16 | 1600 | 0.00 | 340.00 | 326.70 | FreshSell |
Sell | ASIANPAINT | 26-May-16 | 600 | 0.00 | 899.00 | 876.00 | FreshSell |
Buy | OIL | 28-Apr-16 | 1200 | 315.00 | 324.10 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | LICHSGFIN | 28-Apr-16 | 1100 | 455.10 | 492.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | TECHM | 28-Apr-16 | 1000 | 0.00 | 446.00 | 488.30 | LongSell |
Sell | DRREDDY | 28-Apr-16 | 150 | 0.00 | 3031.05 | 3229.90 | LongSell |
*22-04-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +1022692.95 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -2924102.50 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 474550.25 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +2890226.25 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +1988816.70 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.1022692/- என்பதாக கிட்டதட்ட 102% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 23-04-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் GOLDGUINEA 29APR2016 23685.00(21-04-2016) என்ற எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் GOLDGUINEA 29APR2016 23360.00(19-04-2016) என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது. CRUDEOILM 19APR2016 2739.00 என்பதாக முடித்து வைக்க பட்டுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | COPPERM | 29APR2016 | 250 | 0.00 | 321.95 | 0.00 | LongSell |
Sell | LEADMINI | 29APR2016 | 1000 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | NICKELM | 29APR2016 | 100 | 0.00 | 592.30 | 0.00 | LongSell |
Sell | SILVERMIC | 29APR2016 | 1 | 0.00 | 39506.00 | 0.00 | LongSell |
Leave a Reply