இன்று சந்தை -1.66% அல்லது -132.65 என்ற அளவு சரிந்து 7847.25 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்க விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் NTPC 138.05, COALINDIA 286.50 ஆகியன எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (29-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | TECHM | 20 | 484.10 | 465.70 | 0.00 |
Buy | ACC | 7 | 1451.00 | 1408.00 | 0.00 |
Buy | DRREDDY | 3 | 3144.00 | 3071.60 | 0.00 |
Buy | WIPRO | 17 | 564.00 | 550.20 | 0.00 |
-Nil- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 118.10 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 397.30 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1526.50 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 11 | 0.00 | 875.60 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 353.80 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1328.15 | 0.00 |
Sell | TCS | 4 | 0.00 | 2442.00 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் BANKNIFTY 28-Apr-16 16726.00, TECHM 28-Apr-16 479.20 என்பதாக மாதாந்திர முன்பேர ஒப்பந்த வர்த்தகம் முடிவடைந்துள்ளது. DRREDDY 28-Apr-16 3102.50 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (29-04-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7871.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7871.00 | 0.00 | FreshSell |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16650.00 | 0.00 | FreshSell |
Buy | ACC | 26-May-16 | 375 | 1446.00 | 1408.25 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | OFSS | 26-May-16 | 150 | 3633.15 | 3392.45 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | APOLLOTYRE | 26-May-16 | 3000 | 167.60 | 158.65 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | ASHOKLEY | 26-May-16 | 7000 | 0.00 | 109.40 | 105.25 | FreshSell |
Sell | TVSMOTOR | 26-May-16 | 2000 | 0.00 | 332.15 | 317.85 | FreshSell |
Sell | IDBI | 26-May-16 | 8000 | 0.00 | 73.50 | 69.45 | FreshSell |
Buy | SUNPHARMA | 26-May-16 | 600 | 800.30 | 842.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HEROMOTOCO | 26-May-16 | 200 | 2885.80 | 3075.60 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASIANPAINT | 26-May-16 | 600 | 850.10 | 899.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 244.20 | 263.50 | 0.00 | ShortBuy |
Leave a Reply