இன்று சந்தை -0.56% அல்லது -43.90 என்ற அளவு சரிந்து 7805.90 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (03-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | SUNPHARMA | 12 | 819.00 | 800.00 | 0.00 |
Buy | BHEL | 77 | 129.00 | 123.15 | 0.00 |
Buy | ULTRACEMCO | 3 | 3228.15 | 3137.30 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 34 | 293.65 | 283.65 | 0.00 |
Buy | POWERGRID | 68 | 145.45 | 140.50 | 0.00 |
Sell | IDEA | 100 | 0.00 | 115.30 | 0.00 |
Sell | ZEEL | 25 | 0.00 | 401.70 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1560.20 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 11 | 0.00 | 916.00 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 355.45 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1313.20 | 0.00 |
Sell | TCS | 4 | 0.00 | 2498.10 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1027.15 | 0.00 |
Sell | TECHM | 20 | 0.00 | 468.20 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் MARICO 26-May-16 261.25 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. தவிரவும் இதே MARICO 26-May-16 261.25 எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கும் வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (03-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16560.90 | 0.00 | FreshSell |
Buy | SUNPHARMA | 26-May-16 | 600 | 820.25 | 801.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BAJFINANCE | 26-May-16 | 125 | 7145.95 | 6802.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | INFRATEL | 26-May-16 | 1300 | 380.80 | 362.45 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | EXIDEIND | 26-May-16 | 3400 | 0.00 | 153.70 | 144.05 | FreshSell |
Sell | INFY | 26-May-16 | 500 | 0.00 | 1242.00 | 1201.50 | FreshSell |
Sell | EICHERMOT | 26-May-16 | 25 | 0.00 | 20430.00 | 19880.05 | FreshSell |
Buy | SUNPHARMA | 26-May-16 | 600 | 800.30 | 820.25 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | HEROMOTOCO | 26-May-16 | 200 | 2885.80 | 2971.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASIANPAINT | 26-May-16 | 600 | 850.10 | 895.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 268.90 | 247.75 | 0.00 | LongSell |
Sell | ACC | 26-May-16 | 375 | 0.00 | 1409.00 | 1489.40 | LongSell |
Sell | OFSS | 26-May-16 | 150 | 0.00 | 3581.05 | 3742.10 | LongSell |
Leave a Reply