இன்று சந்தை +0.38% அல்லது +28.95 என்ற அளவு சரிந்து 7735.50 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் HDFC 1116.55 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் IDEA 115.30 , ZEEL 402.00, YESBANK 928.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | TECHM | 20 | 483.40 | 459.70 | 0.00 |
Buy | WIPRO | 18 | 549.75 | 537.00 | 0.00 |
Buy | NTPC | 70 | 141.50 | 135.45 | 0.00 |
Buy | INFY | 8 | 1212.20 | 1170.65 | 0.00 |
Buy | ITC | 30 | 323.45 | 310.15 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1560.00 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 361.45 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1306.00 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1026.25 | 0.00 |
Sell | HDFC | 9 | 0.00 | 1095.05 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASHOKLEY 26-May-16 105.10(04-05-2016) என்பதாக விற்பனையாகியுள்ளது. ACC 26-May-16 1424.15, OFSS 26-May-16 3565.85 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7949.95 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7949.95 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16820.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16820.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SIEMENS | 26-May-16 | 400 | 1187.85 | 1128.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | NTPC | 26-May-16 | 4000 | 142.10 | 135.65 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SUNPHARMA | 26-May-16 | 600 | 829.80 | 785.00 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 0.00 | 268.65 | 247.55 | FreshSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 0.00 | 2550.00 | 2460.70 | FreshSell |
Sell | AMARAJABAT | 26-May-16 | 600 | 0.00 | 969.90 | 932.70 | FreshSell |
Buy | INFY | 26-May-16 | 500 | 1165.50 | 1242.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASIANPAINT | 26-May-16 | 600 | 850.10 | 891.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASHOKLEY | 26-May-16 | 7000 | 102.10 | 108.50 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 268.90 | 252.70 | 0.00 | LongSell |
Leave a Reply