இன்று சந்தை +1.71% அல்லது +132.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 7866.05 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் SBIN 186.50, COALINDIA 283.15, NTPC 140.75 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (10-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | PNB | 120 | 82.90 | 80.10 | 0.00 |
Buy | HEROMOTOCO | 4 | 2950.00 | 2820.35 | 0.00 |
Buy | RELIANCE | 10 | 986.00 | 967.00 | 0.00 |
Buy | BHARTIARTL | 27 | 367.90 | 351.65 | 0.00 |
Buy | TATAMOTORS | 24 | 405.20 | 383.15 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1578.50 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 362.25 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1306.25 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1025.25 | 0.00 |
Sell | HDFC | 9 | 0.00 | 1135.00 | 0.00 |
Sell | SBIN | 54 | 0.00 | 178.50 | 0.00 |
Sell | COALINDIA | 35 | 0.00 | 277.50 | 0.00 |
Sell | NTPC | 71 | 0.00 | 137.85 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NIFTY 26-May-16 7817.50, BANKNIFTY 16-May-16 16550.00, ASIANPAINT 26-May-16 895.15, EICHERMOT 26-May-16 20469.75 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. NIFTY 26-May-16 7817.50, BANKNIFTY 16-May-16 16550.00, ASIANPAINT 26-May-16 891.40 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (10-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7700.95 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7700.95 | 0.00 | FreshShort |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16261.00 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16261.00 | 0.00 | FreshShort |
Buy | EXIDEIND | 26-May-16 | 3400 | 147.85 | 139.80 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 2544.00 | 2439.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SBIN | 26-May-16 | 2000 | 189.85 | 178.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BRITANNIA | 26-May-16 | 200 | 0.00 | 2921.30 | 2811.00 | FreshSell |
Sell | BIOCON | 26-May-16 | 1100 | 0.00 | 628.90 | 606.60 | FreshSell |
Sell | CIPLA | 26-May-16 | 800 | 0.00 | 549.30 | 530.25 | FreshSell |
Buy | INFY | 26-May-16 | 500 | 1165.50 | 1220.20 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASHOKLEY | 26-May-16 | 7000 | 102.10 | 107.90 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 2460.70 | 2544.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 240.10 | 268.50 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | ASIANPAINT | 26-May-16 | 600 | 0.00 | 19261.00 | 21083.80 | LongSell |
Sell | EICHERMOT | 26-May-16 | 25 | 0.00 | 863.90 | 922.00 | LongSell |
Leave a Reply