இன்று சந்தை +0.66% அல்லது +51.55 என்ற அளவு சரிந்து 7900.40 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்க விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (13-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
-Nill- | 0.00 | ||||
-Nill- | 0.00 | ||||
-Nill- | 0.00 | ||||
-Nill- | 0.00 | ||||
-Nill- | 0.00 | ||||
Sell | LUPIN | 7 | 0.00 | 1591.00 | 0.00 |
Sell | GAIL | 28 | 0.00 | 380.40 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1312.15 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1036.10 | 0.00 |
Sell | HDFC | 9 | 0.00 | 1190.00 | 0.00 |
Sell | SBIN | 54 | 0.00 | 184.10 | 0.00 |
Sell | COALINDIA | 35 | 0.00 | 276.65 | 0.00 |
Sell | NTPC | 71 | 0.00 | 139.40 | 0.00 |
Sell | HEROMOTOCO | 4 | 0.00 | 2920.05 | 0.00 |
Sell | BHARTIARTL | 27 | 0.00 | 355.70 | 0.00 |
Leave a Reply