இன்று சந்தை +0.38% அல்லது +30.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 7890.75 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகள் CAIRN 139.30, HCLTECH 727.00 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் NTPC 139.10 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | SUNPHARMA | 12 | 805.35 | 791.70 | 0.00 |
Buy | LUPIN | 6 | 1624.85 | 1571.30 | 0.00 |
Buy | GAIL | 25 | 387.30 | 371.10 | 0.00 |
Buy | TATASTEEL | 30 | 331.15 | 319.40 | 0.00 |
Buy | TATAPOWER | 140 | 71.10 | 69.35 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1302.00 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1055.00 | 0.00 |
Sell | COALINDIA | 35 | 0.00 | 278.55 | 0.00 |
Sell | CAIRN | 72 | 0.00 | 133.65 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 13 | 0.00 | 713.00 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் CADILAHC 26-May-16 322.40, CASTROLIND 26-May-16 413.00 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (18-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7780.10 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7780.10 | 0.00 | FreshShort |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16450.05 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16450.05 | 0.00 | FreshShort |
Buy | BPCL | 26-May-16 | 600 | 948.85 | 912.65 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | COALINDIA | 26-May-16 | 1200 | 285.75 | 277.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | PIDILITIND | 26-May-16 | 1000 | 612.40 | 595.40 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | RELIANCE | 26-May-16 | 500 | 0.00 | 995.50 | 970.65 | FreshSell |
Sell | TITAN | 26-May-16 | 1500 | 0.00 | 381.00 | 364.30 | FreshSell |
Sell | ACC | 26-May-16 | 375 | 0.00 | 1477.95 | 1443.35 | FreshSell |
Buy | INFY | 26-May-16 | 500 | 1165.50 | 1226.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ASHOKLEY | 26-May-16 | 7000 | 103.10 | 105.40 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 240.10 | 258.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NCC | 26-May-16 | 8000 | 73.40 | 79.25 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 26-May-16 | 1500 | 313.10 | 340.25 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CASTROLIND | 26-May-16 | 1100 | 400.60 | 434.60 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | EXIDEIND | 26-May-16 | 3400 | 0.00 | 145.05 | 152.30 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 0.00 | 2462.50 | 2620.30 | LongSell |
Sell | TATAGLOBAL | 26-May-16 | 4000 | 0.00 | 116.90 | 124.50 | LongSell |
Leave a Reply