இன்று சந்தை -0.26% அல்லது -20.60 என்ற அளவு சரிந்து 7870.15 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகள் LUPIN 1624.85 ஆகியன எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | TATASTEEL | 30 | 331.15 | 319.40 | 0.00 |
Buy | SUNPHARMA | 12 | 802.60 | 791.00 | 0.00 |
Buy | AMBUJACEM | 45 | 219.00 | 214.35 | 0.00 |
Buy | PNB | 129 | 77.15 | 72.10 | 0.00 |
Buy | RELIANCE | 10 | 983.10 | 964.10 | 0.00 |
Sell | M&M | 8 | 0.00 | 1305.50 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1058.05 | 0.00 |
Sell | COALINDIA | 35 | 0.00 | 279.65 | 0.00 |
Sell | CAIRN | 72 | 0.00 | 134.60 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 13 | 0.00 | 716.15 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 6 | 0.00 | 1571.30 | 0.00 |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ASHOKLEY 26-May-16 103.10, CASTROLIND 26-May-16 400.60 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ACC 26-May-16 1443.35 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (19-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7780.10 | 0.00 | LongSell |
Sell | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7780.10 | 0.00 | FreshShort |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16450.05 | 0.00 | LongSell |
Sell | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 16450.05 | 0.00 | FreshShort |
Buy | NMDC | 26-May-16 | 5000 | 92.85 | 88.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | IRB | 26-May-16 | 2100 | 223.25 | 214.20 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | PIDILITIND | 26-May-16 | 1000 | 612.40 | 597.90 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 0.00 | 2563.95 | 2460.50 | FreshSell |
Sell | PETRONET | 26-May-16 | 3000 | 0.00 | 285.00 | 274.50 | FreshSell |
Sell | ZEEL | 26-May-16 | 1300 | 0.00 | 459.90 | 435.25 | FreshSell |
Buy | INFY | 26-May-16 | 500 | 1165.50 | 1226.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 240.10 | 258.15 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NCC | 26-May-16 | 8000 | 73.40 | 79.25 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 26-May-16 | 1500 | 313.10 | 340.25 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | ACC | 26-May-16 | 375 | 1401.00 | 1472.00 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | EXIDEIND | 26-May-16 | 3400 | 0.00 | 145.05 | 152.30 | LongSell |
Sell | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 0.00 | 2460.50 | 2620.30 | LongSell |
Sell | TATAGLOBAL | 26-May-16 | 4000 | 0.00 | 116.90 | 124.50 | LongSell |
Leave a Reply