இன்று சந்தை -0.43% அல்லது -33.70 என்ற அளவு சரிந்து 7749.70 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்கமாகவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் M&M 1305.50, COALINDIA 279.40, LUPIN 1602.05 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (23-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | HEROMOTOCO | 3 | 2915.00 | 2859.55 | 0.00 |
Buy | NTPC | 72 | 138.05 | 133.40 | 0.00 |
Buy | SUNPHARMA | 12 | 799.05 | 790.00 | 0.00 |
Buy | TATAPOWER | 141 | 70.45 | 68.00 | 0.00 |
Buy | KOTAKBANK | 14 | 713.65 | 700.25 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBANK | 10 | 0.00 | 1059.00 | 0.00 |
Sell | CAIRN | 72 | 0.00 | 134.55 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 13 | 0.00 | 727.00 | 0.00 |
*20-05-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +16105.45 |
பங்கு முதலீடு | – | -29418.60 |
பங்கு மதிப்பு | – | +29728.60 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +116415.45 |
—————————————— | – | ————— |
===================================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் ACC 26-May-16 1401.00, PETRONET 26-May-16 266.30 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NIFTY 26-May-16 7775.25, NIFTY 26-May-16 7775.25, BANKNIFTY 26-May-16 16538.00, BANKNIFTY 26-May-16 16538.00, EXIDEIND 26-May-16 152.30, PIDILITIND 26-May-16 631.00 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (23-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7927.00 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7927.00 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 17282.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 17282.35 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | SUNPHARMA | 26-May-16 | 600 | 804.90 | 790.10 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | TVSMOTOR | 26-May-16 | 2000 | 300.40 | 292.05 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | WIPRO | 26-May-16 | 1000 | 554.00 | 536.50 | 0.00 | FreshBuy |
Sell | TECHM | 26-May-16 | 1000 | 0.00 | 495.05 | 475.20 | FreshSell |
Sell | TCS | 26-May-16 | 200 | 0.00 | 2593.00 | 2525.25 | FreshSell |
Sell | PFC | 26-May-16 | 2000 | 0.00 | 176.70 | 167.35 | FreshSell |
Buy | INFY | 26-May-16 | 500 | 1165.50 | 1226.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 240.10 | 255.50 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NCC | 26-May-16 | 8000 | 73.40 | 78.20 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 26-May-16 | 1500 | 313.10 | 330.50 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 2386.70 | 2544.60 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | TATAGLOBAL | 26-May-16 | 4000 | 0.00 | 118.70 | 124.50 | LongSell |
*20-05-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 1000000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +1123938.80 |
முன்பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க | – | -4172415.50 |
முன்பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) | – | 705421.37 |
முன்பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க | – | +4057948.75 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +2009472.05 |
—————————————— | – | ————— |
பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.1123938/- என்பதாக கிட்டதட்ட 110% லாபத்தை கண்டுள்ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 20-05-2016 என்ற இடைவெளியில் இது நிறைவேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
Leave a Reply