இன்று சந்தை -0.24% அல்லது -18.65 என்ற அளவு சரிந்து 7731.05 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் TATAPOWER 70.45 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் INDUSINDBANK 1059.00 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (24-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | HEROMOTOCO | 4 | 2912.30 | 2867.95 | 0.00 |
Buy | KOTAKBANK | 14 | 710.70 | 700.25 | 0.00 |
Buy | IDEA | 89 | 111.40 | 106.75 | 0.00 |
Buy | HINDUNILVR | 12 | 829.85 | 806.15 | 0.00 |
Buy | COALINDIA | 35 | 284.40 | 278.05 | 0.00 |
Sell | CAIRN | 72 | 0.00 | 134.55 | 0.00 |
Sell | HCLTECH | 13 | 0.00 | 727.50 | 0.00 |
Sell | TATAPOWER | 141 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
===========================================================================
இன்று வாங்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் NCC 26-May-16 73.40 என்பதாக எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.
இன்று விற்க விலை கூறியிருந்தவைகளில் TCS 26-May-16 2525.25 என்பதாக எனது விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளன.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (24-05-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Exp_Dt | Lot Size | Buy Rate | SL | Sell Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7872.55 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | NIFTY | 26-May-16 | 75 | 0.00 | 7872.55 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 17282.35 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BANKNIFTY | 26-May-16 | 30 | 0.00 | 17282.35 | 0.00 | FreshBuy |
Buy | -Nill- | 26-May-16 | 0.00 | FreshBuy | |||
Buy | -Nill- | 26-May-16 | 0.00 | FreshBuy | |||
Buy | -Nill- | 26-May-16 | 0.00 | FreshBuy | |||
Sell | -Nill- | 26-May-16 | 0.00 | FreshSell | |||
Sell | -Nill- | 26-May-16 | 0.00 | FreshSell | |||
Sell | -Nill- | 26-May-16 | 0.00 | FreshSell | |||
Buy | INFY | 26-May-16 | 500 | 1165.50 | 1226.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | MARICO | 26-May-16 | 1300 | 240.60 | 255.50 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | CADILAHC | 26-May-16 | 1500 | 313.10 | 327.80 | 0.00 | ShortBuy |
Buy | BAJAJ-AUTO | 26-May-16 | 200 | 2386.70 | 2544.60 | 0.00 | ShortBuy |
Sell | TATAGLOBAL | 26-May-16 | 4000 | 0.00 | 119.50 | 124.50 | LongSell |
நல்ல முயற்சி தொடரட்டும் வாழ்த்துக்கள்