இன்று சந்தை -0.42% அல்லது -34.75 என்ற அளவு உயர்ந்து 8335.95 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்க விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் BAJAJAUTO 2645.00, KOTAKBANK 741.20 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (06-07-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | HDFCBANK | 21 | 1185.00 | 1162.00 | 0.00 |
Buy | MARUTI | 6 | 4214.20 | 4132.00 | 0.00 |
Buy | HINDUNILVR | 27 | 904.55 | 886.10 | 0.00 |
Buy | SUNPHARMA | 31 | 778.00 | 762.05 | 0.00 |
Buy | LUPIN | 15 | 1575.00 | 1542.05 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 9 | 0.00 | 1106.55 | 0.00 |
Sell | M&M | 7 | 0.00 | 1432.50 | 0.00 |
Sell | ITC | 27 | 0.00 | 242.50 | 0.00 |
Sell | AUROPHARMA | 13 | 0.00 | 743.00 | 0.00 |
Sell | BANKBARODA | 65 | 0.00 | 153.65 | 0.00 |
Sell | ICICIBANK | 42 | 0.00 | 239.55 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 970.00 | 0.00 |
Sell | ONGC | 46 | 0.00 | 216.45 | 0.00 |
Leave a Reply