இன்று சந்தை -0.18% அல்லது -14.70 என்ற அளவு சரிந்து 8323.20 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்க விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் BANKBARODA 157.45 , ONGC 226.15 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த விலைக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (11-07-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 9 | 0.00 | 1106.60 | 0.00 |
Sell | M&M | 7 | 0.00 | 1447.05 | 0.00 |
Sell | ITC | 27 | 0.00 | 242.20 | 0.00 |
Sell | AUROPHARMA | 13 | 0.00 | 746.70 | 0.00 |
Sell | ICICIBANK | 42 | 0.00 | 239.55 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 976.35 | 0.00 |
Sell | HDFCBANK | 21 | 0.00 | 1160.90 | 0.00 |
Sell | HINDUNILVR | 27 | 0.00 | 886.85 | 0.00 |
Sell | SUNPHARMA | 31 | 0.00 | 764.25 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 15 | 0.00 | 1548.50 | 0.00 |
*#நான் வாங்கியுள்ள பங்குகளின் ஒட்டு மொத்த முதலீடானது எனது 117000/- என்ற அளவினை தாண்டியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.
*08-07-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +17204.25 |
பங்கு முதலீடு | – | -145251.90 |
பங்கு மதிப்பு | – | +144863.55 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +116815.90 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply