இன்று சந்தை +1.17% அல்லது +144.70 என்ற அளவு உயர்ந்து 8467.90 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்க விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு விற்பனையாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (12-07-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 9 | 0.00 | 1106.60 | 0.00 |
Sell | M&M | 7 | 0.00 | 1447.05 | 0.00 |
Sell | ITC | 27 | 0.00 | 242.50 | 0.00 |
Sell | AUROPHARMA | 13 | 0.00 | 758.60 | 0.00 |
Sell | ICICIBANK | 42 | 0.00 | 239.55 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 976.35 | 0.00 |
Sell | HDFCBANK | 21 | 0.00 | 1160.90 | 0.00 |
Sell | HINDUNILVR | 27 | 0.00 | 888.60 | 0.00 |
Sell | SUNPHARMA | 31 | 0.00 | 774.45 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 15 | 0.00 | 1550.60 | 0.00 |
Leave a Reply