இன்று சந்தை +0.37% அல்லது +31.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 8541.20 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எந்த பங்கினையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (25-07-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | INDUSINDBK | 11 | 1145.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | INFRATEL | 38 | 363.95 | 0.00 | 0.00 |
Buy | IDEA | 200 | 107.50 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 9 | 0.00 | 1148.10 | 0.00 |
Sell | ITC | 27 | 0.00 | 246.50 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1005.00 | 0.00 |
Sell | HDFCBANK | 21 | 0.00 | 1221.50 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 15 | 0.00 | 1678.25 | 0.00 |
Sell | SUNPHARMA | 30 | 0.00 | 781.55 | 0.00 |
Sell | NTPC | 36 | 0.00 | 154.10 | 0.00 |
*22-07-2016 அன்றைய முடிவு விலைகள் படி மதிப்புகள்…
முதலீடு | – | 100000.00 |
லாபம்/நட்டம் | – | +19605.30 |
பங்கு முதலீடு | – | -96908.80 |
பங்கு மதிப்பு | – | +100202.25 |
—————————————– | – | ————— |
மொத்தம் | – | +122898.75 |
—————————————— | – | ————— |
Leave a Reply