இன்று சந்தை +0.59% அல்லது +50.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 8666.30 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (29-07-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 9 | 0.00 | 1176.10 | 0.00 |
Sell | ITC | 27 | 0.00 | 246.30 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1008.95 | 0.00 |
Sell | HDFCBANK | 21 | 0.00 | 1230.00 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 15 | 0.00 | 1668.80 | 0.00 |
Sell | SUNPHARMA | 30 | 0.00 | 791.25 | 0.00 |
Sell | NTPC | 36 | 0.00 | 156.30 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBK | 11 | 0.00 | 1149.55 | 0.00 |
Sell | INFRATEL | 38 | 0.00 | 360.50 | 0.00 |
Leave a Reply