இன்று சந்தை -0.02% அல்லது -1.95 என்ற அளவு சரிந்து 8636.55 என்பதாக முடிவடைந்துள்ளது.
இன்று எதனையும் வாங்கிட விலை கூறியிருக்கவில்லை.
இன்று விற்பனைக்கு விலை கூறியிருந்தவைகளில் எவையும் எனது விலைக்கு வர்த்தகமாகவில்லை.
அடுத்த சந்தை வர்த்தக நாளான (02-08-2016) சந்தையில் வாங்க, விற்க உள்ளவைகளின் பட்டியல்…
Buy/Sell | Script | Qty | Buy Rate | SL | Sell Rate |
---|---|---|---|---|---|
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buy | -Nill- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sell | YESBANK | 9 | 0.00 | 1202.65 | 0.00 |
Sell | ITC | 27 | 0.00 | 248.25 | 0.00 |
Sell | RELIANCE | 10 | 0.00 | 1005.05 | 0.00 |
Sell | HDFCBANK | 21 | 0.00 | 1227.65 | 0.00 |
Sell | LUPIN | 15 | 0.00 | 1696.80 | 0.00 |
Sell | SUNPHARMA | 30 | 0.00 | 809.50 | 0.00 |
Sell | NTPC | 36 | 0.00 | 156.30 | 0.00 |
Sell | INDUSINDBK | 11 | 0.00 | 1164.35 | 0.00 |
Sell | INFRATEL | 38 | 0.00 | 380.45 | 0.00 |
Leave a Reply